Parnassia wightiana
添加接收名   类别:   接收名:
共710号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
WUK 0082343Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草科学院黄河队 甘一队 15691956甘肃
WUK 0083766Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草科学院黄河队 甘一分队 16101956甘肃
SZ 00180053Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 522941956四川省
SZ 00179870Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 522941956四川省
SZ 00180010Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 522941956四川省详细
SZ 00180009Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 522941956四川省详细
SZ 00180008Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 522941956四川省详细
SZ 00179986Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 524211956四川省详细
SZ 00179983Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 524211956四川省
SZ 00179978Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 524211956四川省
SZ 00180018Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 524211956四川省
SZ 00180020Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 524211956四川省
IBSC 0145480Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李学根 2001921956广东
IBK IBK00018026Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草覃灏富 7002571956广西壮族自治区
IBSC 0145483Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草覃灏富 7002571956广西壮族自治区
SZ 00180102Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草陶玉辉 520711956四川省
SZ 00180101Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草陶玉辉 520711956四川省
SZ 00180099Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草陶玉辉 520711956四川省
PE 00866807Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月君]梅花草余少林 9000241956广西
IBSC 0145486Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草余少林 9000241956广西