Parnassia wightiana
添加接收名   类别:   接收名:
共710号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
IBK IBK00018033Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草高锡朋 548061934广东省
PE 00866763Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月君]梅花草俞德俊 42481934四川
HIB 0125995Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草周鹤昌 7271934四川省详细
HIB 0125996Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草周鹤昌 7481934四川省详细
IBSC 0145507Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草H.T.Tsai 579881933云南省
WUK 0005393Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草H.W.Kung 29961933陕西
PE 00866739Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月君]梅花草H.W.Kung K.29961933陕西
PE 00866738Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月君]梅花草H.W.Kung K.29961933陕西
IBSC 0145481Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草W.T.Tsang 231441933广东
IBSC 0145482Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草W.T.Tsang 232751933广东
PE 00866792Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月君]梅花草高锡明 535371933广东
SZ 00180050Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草高锡朋 535371933广东省
NAS NAS00337727Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草高锡朋 535371933广东省
IBK IBK00018057Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草高锡朋 535371933广东省
IBK IBK00018050Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草高锡朋 535371933广东省
IBSC 0145473Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草高锡朋 535371933广东省
IBSC 0145506Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草蒋英 127221933云南省
IBSC 0145513Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草 38211932四川省
PE 00866803Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月君]梅花草Tsang,W.T 203831932广东
IBSC 0145472Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草W.T.Tsang 203831932广东省