发布日期:2015-07-18
来源:CVH
点击次数:4709
导读:“中国数字植物标本馆CVH”各参加单位标本量,数据截至2015.7.16
代码 | 标本馆 | | 数据 | 图片 |
PE | 中国科学院植物研究所标本馆 | | 1970218 | 1505207 |
KUN | 中国科学院昆明植物研究所标本馆 | | 715014 | 444305 |
IBSC | 中国科学院华南植物园标本馆 | | 660504 | 402833 |
WUK | 西北农林科技大学植物标本馆 | | 394474 | 188221 |
NAS | 江苏省中国科学院植物研究所标本馆 | | 330983 | 319504 |
IBK | 广西植物研究所标本馆 | | 220003 | 219997 |
QTPMB | 中国科学院西北高原生物研究所青藏高原生物标本馆 | | 210150 | 123395 |
SZ | 四川大学生物系植物标本室 | | 200675 | 25668 |
CDBI | 中国科学院成都生物研究所标本馆 | | 175664 | 173514 |
IFP | 中国科学院沈阳应用生态研究所标本馆 | | 149616 | 46586 |
HIB | 中国科学院武汉植物园标本馆 | | 139991 | 10165 |
LBG | 江西省中国科学院庐山植物园 | | 123623 | 113084 |
HITBC | 中国科学院西双版纳热带植物园标本馆 | | 109006 | 105415 |
N | 南京大学生物系植物标本室 | | 93150 | 19093 |
XJBI | 中国科学院新疆生态与地理研究所标本馆 | | 81110 | 164 |
HHBG | 杭州植物园植物标本室 | | 60051 | 60043 |
SYS | 中山大学生物系植物标本室 | | 58432 | 5661 |
SM | 重庆市中药研究院中药生药研究所标本馆 | | 50045 | 50059 |
GXMI | 广西中医药研究所植物标本馆 | | 47421 | 14051 |
NEFI | 东北林业大学森林资源与环境学院植物标本室 | | 45650 | 4573 |
HIMC | 内蒙古大学生命科学学院生物学系 | | 40712 | 39967 |
HUST | 湖南科技大学 | | 34453 | 20139 |
HENU | 河南师范大学生物系植物标本室 | | 33521 | 32193 |
HGAS | 贵州科学院生物研究所植物标本馆 | | 30565 | 29583 |
AU | 厦门大学生物系植物标本室 | | 24000 | 28000 |
CSFI | 中南林业科技大学林学院 | | 20000 | 20542 |
HX | 华中科技大学 | | 19997 | 14598 |
NKU | 南开大学生物系植物标本室 | | 15156 | 5972 |
NEAU | 东北农业大学 | | 10300 | 0 |
JJF | 江西省科学院生物资源研究所九江森林植物标本馆 | | 10001 | 0 |
BNU | 北京师范大学生物系植物标本室 | | 9965 | 9509 |
HTC | 杭州师范大学生命与环境科学学院 | | 9951 | 9717 |
SXU | 山西大学生物系植物标本室 | | 8053 | 0 |
GZAC | 贵州大学林学院树木标本室 | | 6500 | 6500 |
SAUT | 四川农业大学小麦研究所标本室 | | 5063 | 5063 |
[ 编辑/admin ]
2013/2/18 12:02:57