植物标本(含模式)

高级检索
   
Family: Gen: +sp:
科: 属: 种:
采集人: 采集号: 采集年:
鉴定人: 鉴定日期:
省别:
县级: 地点: 海拔: m(~m)
所有馆:
   
 
检索 Parnassia wightiana 共723号(份)   用时:0.20s
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
NAS NAS00337721Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草L.H.Liu 00261956湖南
WUK 0092787Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡眼梅花草郭本兆 31571956甘肃
SZ 00180005Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草胡琳贞 512381956四川省详细
SZ 00180006Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草胡琳贞 512381956四川省详细
SZ 00180007Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草胡琳贞 512381956四川省详细
IBSC 0145475Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草黄志 422471956广东省
WUK 0082343Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草科学院黄河队 甘一队 15691956甘肃
WUK 0083766Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草科学院黄河队 甘一分队 16101956甘肃
SZ 00179870Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 522941956四川省
SZ 00180008Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 522941956四川省详细
SZ 00180009Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 522941956四川省详细
SZ 00180010Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 522941956四川省详细
SZ 00180053Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 522941956四川省
SZ 00179978Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 524211956四川省
SZ 00179983Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草李国凤 524211956四川省
上一页123...252627...4849下一页      转向指定页面
我有话说
CVH © 2004~2019 中国科学院植物研究所 京ICP备16067583号