植物标本(含模式)

高级检索
   
Family: Gen: +sp:
科: 属: 种:
采集人: 采集号: 采集年:
鉴定人: 鉴定日期:
省别:
县级: 地点: 海拔: m(~m)
所有馆:
   
 
检索 Parnassia wightiana 共723号(份)   用时:1.50s
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
HIB 0125979Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草戴伦膺钱重海 13841951湖北详细
WUK 0032813Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草王作宾 143671951甘肃
PE 00866839Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月君]梅花草K.M.Feng 100801946云南
PE 00866820Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月君]梅花草K.M.Feng 100801946云南
SZ 00180095Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草胡文光 47861946四川省详细
SZ 00180047Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草蒋兴麏 100801946云南详细
IBSC 0145461Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草陈少卿 57051945广东省
IBSC 0145490Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草陈少卿 53061944湖南
IBSC 0145474Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草麦鹤云 3291943广东省
PE 00866747Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月君]梅花草陈少卿 24841942湖南
IBK IBK00018056Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草陈少卿 24841942湖南
IBSC 0145491Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草陈少卿 24841942湖南
SZ 00180060Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草陈少卿 24841942湖南
IBK IBK00018045Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草陈少卿 27231942湖南
IBSC 0145489Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草陈少卿 27231942湖南
上一页123...293031...4849下一页      转向指定页面
我有话说
CVH © 2004~2019 中国科学院植物研究所 京ICP备16067583号