植物标本(含模式)

高级检索
   
Family: Gen: +sp:
科: 属: 种:
采集人: 采集号: 采集年:
鉴定人: 鉴定日期:
省别:
县级: 地点: 海拔: m(~m)
所有馆:
   
 
检索 Parnassia wightiana 共723号(份)   用时:0.22s
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
NAS NAS00337723Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草H.T.Tsai 579881934云南省
PE 00866765Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月君]梅花草T.T.Yu 42481934四川
SZ 00180045Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草蔡希陶 578791934云南省详细
SZ 00180048Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草蔡希陶 579881934云南省
SZ 00180049Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草蔡希陶 580071934云南省
SZ 00180056Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草蔡希陶 584691934云南省详细
IBK IBK00018033Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草高锡朋 548061934广东省
IBSC 0145470Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草高锡朋 548061934广东省
PE 00866763Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月君]梅花草俞德俊 42481934四川
HIB 0125995Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草周鹤昌 7271934四川省详细
HIB 0125996Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草周鹤昌 7481934四川省详细
IBSC 0145507Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草H.T.Tsai 579881933云南省
WUK 0005393Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月|君]梅花草H.W.Kung 29961933陕西
PE 00866739Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月君]梅花草H.W.Kung K.29961933陕西
PE 00866738Parnassia wightiana CNPC名录 植物志鸡[月君]梅花草H.W.Kung K.29961933陕西
上一页123...363738...4849下一页      转向指定页面
我有话说
CVH © 2004~2019 中国科学院植物研究所 京ICP备16067583号