| | 国内分布:内蒙古、山东(赵遵田和曹同, 1998)、新疆、上海(刘仲苓等, 1989)、湖南、西藏、台湾。 | 国外分布:日本、西伯利亚和高加索、欧洲和北美洲。 |
|
|
| | 国内分布:云南、西藏。 | 国外分布:不丹(Noguchi, 1971)、缅甸、泰国、菲律宾、墨西哥和危地马拉。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、吉林、内蒙古、河北、山西、山东、新疆、江苏、云南、西藏、福建、台湾、海南。 | 国外分布:世界广布。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、陕西、宁夏、新疆、江苏、上海、浙江、贵州、云南。 | 国外分布:巴基斯坦(Higuchi & Nishimura, 2003)、越南(Tan & Iwatsuki, 1993)、日本、朝鲜、巴布亚新几内亚(Tan, 2000a)、俄罗斯、欧洲、北美洲、墨西哥、智利(He, 1998)和非洲。 |
|
|
| | 国内分布:安徽、湖北、四川、重庆、云南。 | 国外分布:印度。 |
|
|
| | 国内分布:浙江、贵州、云南、西藏、福建、台湾、广东、海南、香港。 | 国外分布:泛热带地区。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、陕西、甘肃、河南、上海(刘仲苓等, 1989)、浙江(刘仲苓等, 1989)、江西(Ji & Qiang, 2005)、湖南(Enroth & Koponen, 2003)、贵州、西藏、台湾(Chuang & Iwatsuki, 1970)、广东。 | 国外分布:朝鲜、日本、尼泊尔、俄罗斯(远东地区)、北美东北部和南美洲。 |
|
|
| | 国内分布:内蒙古、宁夏(Bai & Tan, 2000)。中国特有。 |
|
|
| | 国内分布:云南(Koponen, 2010)。中国特有。 |
|
|
| | 国内分布:安徽(钱琳和蔡空辉, 1989)、贵州(彭晓磬, 2002)。 | 国外分布:日本。 |
|
|
| | 国内分布:台湾、广东、海南、香港。 | 国外分布:日本、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、越南、柬埔寨、泰国、缅甸、新加坡、斐济、瓦努阿图和巴布亚新几内亚。 |
|
|