| | 国内分布:云南(Buck, 1987)。 | 国外分布:印度。 |
|
|
| | 国内分布:西藏、香港、澳门。 | 国外分布:印度、韩国、日本、欧洲、新西兰、北美洲、中、南美洲和西印度群岛。 |
|
|
| | 国内分布:山东、浙江、贵州、福建、台湾、广东、广西、海南、香港、澳门。 | 国外分布:日本和朝鲜(Song & Yamada, 2006)。 |
|
|
| | 国内分布:海南(Lin et al., 1992)。 | 国外分布:印度尼西亚。 |
|
|
| | 国内分布:内蒙古、陕西、宁夏、甘肃(Zhang & Li, 2005, as Barbula perobtusa)、新疆、湖北、西藏。 | 国外分布:蒙古。 |
|
|
| | 国内分布:云南、台湾、广东、海南、香港。 | 国外分布:孟加拉国(O’Shea, 2003)、斯里兰卡(O’Shea, 2002)、印度、老挝、越南、泰国、柬埔寨、马来西亚、新加坡、菲律宾、印度尼西亚、澳大利亚、新喀里多尼亚、社会群岛、美国(夏威夷)、墨西哥、巴西、海地和波多黎哥。 |
|
|
| | 国内分布:吉林、内蒙古、新疆。 | 国外分布:巴基斯坦(Higuchi & Nishimura, 2003)、蒙古、高加索、欧洲、北美洲、澳大利亚和非洲北部。 |
|
|
| | 国内分布:广西。 | 国外分布:俄罗斯(远东地区)、欧洲和北美洲。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、吉林、内蒙古、陕西、四川、新疆、西藏、云南。 | 国外分布:印度、日本、乌克兰(高加索)、俄罗斯(西伯利亚)、欧洲和北美洲。 |
|
|
| | 国内分布:吉林、内蒙古、新疆。 | 国外分布:日本、俄罗斯(西伯利亚)、欧洲、格陵兰岛(丹属)、北美洲和新西兰。 |
|
|
| | 国内分布:吉林、内蒙古、河北(Li & Zhao, 2002)、山东 (赵遵田和曹同, 1998)、宁夏、湖南、湖北、四川、贵州、云南、西藏、广东、海南。 | 国外分布:俄罗斯远东及西伯利亚地区、欧洲、北美洲和非洲。 |
|
|
| | 国内分布:辽宁、河南、宁夏(黄正莉等, 2010, as Hydrogonium gracilentum)、四川、西藏、新疆。印#GW度和巴基斯坦。 |
|
|