| | 国内分布:贵州、云南、福建、广东。 | 国外分布:日本。 |
|
|
| | 国内分布:台湾(Noguchi, 1938)。中国特有。 |
|
|
| | 国内分布:辽宁、山东、安徽、江苏、上海(刘仲苓等, 1989)、浙江、江西、湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、西藏、福建、台湾(Chuang, 1973)、广东、广西、海南、香港、澳门。 | 国外分布:孟加拉国(O’Shea, 2003)、日本、朝鲜、印度、斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、斐济、俄罗斯(远东地区)、巴布亚新几内亚、社会群岛、欧洲、夏威夷群岛、中、北美洲、玻利维亚(Chuichill, 1998)、巴西(Chuichill, 1998)、秘鲁(Chuichill, 1998)、厄瓜多尔(Chuichill, 1998)、澳大利亚、新西兰和南非。 |
|
|
| | 国内分布:山东(杜超等, 2010)、新疆、四川、西藏。 | 国外分布:印度。 |
|
|
| | 国内分布:内蒙古、青海。 | 国外分布:日本、俄罗斯 (Ignatov et al., 2005)、欧洲、北美洲西部和智利 (He, 1998)。 |
|
|
| | 国内分布:云南、台湾(Lin, 1988)。 | 国外分布:孟加拉国(O’Shea, 2003)、印度、缅甸、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、巴布亚新几内亚、欧洲、澳大利亚、巴西(Churchill, 1998)、哥伦比亚(Churchill, 1998)、多米尼加、厄瓜多尔(Churchill, 1998)、秘鲁(Churchill, 1998)和非洲。 |
|
|
| | 国内分布:四川、重庆、云南、西藏、广西。 | 国外分布:印度尼西亚。 |
|
|
| | 国内分布:江西(严雄梁等, 2009)、湖南、湖北、重庆、贵州、云南、西藏、广东、广西。 | 国外分布:印度。 |
|
|
| | 国内分布:内蒙古、云南、西藏、广西。 | 国外分布:澳大利亚、新西兰和智利(He, 1998)。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、吉林、陕西、四川、云南、西藏。 | 国外分布:日本、印度、俄罗斯、欧洲和北美洲。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、吉林(高谦, 1977)。 | 国外分布:日本、俄罗斯(远东地区)和欧洲。 |
|
|
| | 国内分布:湖北、重庆、贵州、云南、台湾、广西。中国特有。 |
|
|
| | 国内分布:内蒙古、山西、山东(杜超等, 2010)、河南、陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆、安徽、江苏、浙江、江西、湖北、四川、重庆、云南、西藏、福建、台湾、广东。 | 国外分布:巴基斯坦(Higuchi & Nishimura, 2003)、尼泊尔、印度、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲、秘鲁(Menzel, 1992)、智利(He, 1998)和非洲北部。 |
|
|
| | 国内分布:浙江、湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、西藏、福建、广东、广西、海南。 | 国外分布:印度、不丹、尼泊尔、泰国、缅甸和越南(Tan & Iwatsuki, 1993)。 |
|
|