| | 国内分布:贵州(赵智艳等, 2011)、云南。 | 国外分布:印度和尼泊尔。 |
|
|
| | 国内分布:甘肃(安定国, 2002, as Neckera complanata)。 | 国外分布:北美洲和非洲。 |
|
|
| | 国内分布:浙江、江西、福建(张晓青等, 2011)、台湾、广东、广西、海南、香港。 | 国外分布:越南、马来西亚和日本。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江。 | 国外分布:日本、俄罗斯(远东地区及西伯利亚)、欧洲和北美洲。 |
|
|
| | 国内分布:湖南、台湾(Iwatsuki, 1987) 、广东。 | 国外分布:孟加拉国(O’Shea, 2003)和印度。 |
|
|
| | 国内分布:内蒙古、山东(赵遵田和曹同, 1998)、河南(袁志良等, 2005)、新疆、江苏(刘仲苓等, 1989)、安徽、上海(刘仲苓等, 1989)、湖北、江西(Ji & Qiang, 2005)、浙江(刘仲苓等, 1989)、四川、贵州(王晓宇, 2004)、西藏、台湾。 | 国外分布:朝鲜、日本、美国(夏威夷)、北美洲、欧洲和俄罗斯西伯利亚。 |
|
|
| | 国内分布:湖北、四川(Piippo et al., 1997)、云南。中国特有。 |
|
|
| | 国内分布:浙江、湖南、贵州、云南、广东、广西。 | 国外分布:朝鲜。 |
|
|
| | 国内分布:浙江、江西(Ji & Qiang, 2005, as Brotherella integrifolia)、四川、贵州、台湾。 | 国外分布:朝鲜和日本。 |
|
|
| | 国内分布:江西、湖南、四川、重庆、贵州、云南、西藏、福建(张晓青等, 2011)、台湾、广东、广西、海南、香港。 | 国外分布:印度、尼泊尔、斯里兰卡和印度尼西亚。 |
|
|