| | 国内分布:湖北、湖南、贵州、云南、福建(张晓青等, 2011)、台湾(Wang et al., 2011)、广东、广西、海南、香港。 | 国外分布:日本、印度、斯里兰卡、菲律宾、印度尼西亚、巴布亚新几内亚、密克罗尼西亚、萨摩亚群岛、社会群岛和非洲。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、山东、河南、陕西、甘肃、新疆、安徽、江苏、浙江、江西、湖南、湖北、四川、重庆(胡晓云和吴鹏程,1991)、贵州、云南、福建、台湾、广东、香港、澳门。 | 国外分布:日本、朝鲜、俄罗斯(伯力地区及萨哈林岛)和欧洲。 |
|
|
| | 国内分布:安徽、云南、台湾。 | 国外分布:尼泊尔、印度、不丹、马来西亚、印度尼西亚和日本(Long & Grolle, 1990)。 |
|
|
| | 国内分布:贵州。 | 国外分布:日本和朝鲜(Yamada & Choe, 1997, as Lophocolea horikawana)。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江(敖志文和张光初, 1985)、吉林、内蒙古、陕西(Zhang & Guo 1988)、四川、云南、台湾。 | 国外分布:日本、俄罗斯(西伯利亚及萨哈林岛)、欧洲、格陵兰岛(丹属)和北美洲。 |
|
|
| | 国内分布:湖南、江西(Ji & Qiang, 2005)、贵州、四川、云南、福建、台湾、香港。 | 国外分布:泰国和日本。 |
|
|
| | 国内分布:福建(高彩华和李登科, 1985)。中国特有。 |
|
|
| | 国内分布:云南、西藏。 | 国外分布:日本、俄罗斯(远东地区)和北美洲。 |
|
|
| | 国内分布:陕西、四川、重庆、贵州、云南、西藏。 | 国外分布:印度。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、内蒙古。 | 国外分布:欧洲、俄罗斯和北美洲。 |
|
|
| | 国内分布:吉林、辽宁、陕西、新疆、江西、云南。 | 国外分布:印度、俄罗斯(高加索、西伯利亚)、格陵兰岛(丹属)、欧洲和北美洲。 |
|
|