| | 国内分布:云南(Potemkin, 2002)。 | 国外分布:日本(Potemkin, 2002)。 |
|
|
| | 国内分布:辽宁、浙江、贵州(彭涛和张朝辉, 2007)。 | 国外分布:日本和朝鲜。 |
|
|
| | 国内分布:吉林、辽宁、山东、陕西、新疆、安徽、西藏。 | 国外分布:亚洲、欧洲北部和北美洲。 |
|
|
| | 国内分布:台湾、广西。 | 国外分布:印度、不丹(Long & Grolle, 1990)、尼泊尔、日本、挪威、加拿大。 |
|
|
| | 国内分布:福建(张晓青等, 2011)、台湾、广西、海南。 | 国外分布:古热带。 |
|
|
| | 国内分布:山西(Sakurai, 1949)。 | 国外分布:哈萨克斯坦、欧洲和美国。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、贵州、西藏。 | 国外分布:朝鲜、日本、俄罗斯、欧洲、格陵兰岛(丹属)和北美洲。 |
|
|
| | 国内分布:台湾(Gao et al., 2002)。 | 国外分布:印度尼西亚、泰国、斯里兰卡、所罗门群岛、新几内亚、萨摩亚、美国(夏威夷)、埃塞俄比亚、乌干达、塞舌尔群岛、坦桑尼亚和斯威士兰(Gao et al., 2002)。 |
|
|
| | 国内分布:河北、四川、云南。 | 国外分布:斯里兰卡、欧洲、留尼旺岛、北美洲、墨西哥、危地马拉、秘鲁(Menzel, 1992)、多米尼加、新西兰、澳大利亚和坦桑尼亚(Ochyra & Sharp, 1988)。 |
|
|
| | 国内分布:山西(Hattori, 1949)。中国特有(Hattori, 1949)。 |
|
|