| | 国内分布:黑龙江、吉林、内蒙古。 | 国外分布:朝鲜、日本、俄罗斯、欧洲和北美洲。 |
|
|
| | 国内分布:四川、云南、西藏、福建(Thériot, 1932, as L. subfilescens)。 | 国外分布:印度。 |
|
|
| | 国内分布:云南、台湾、海南。 | 国外分布:印度、斯里兰卡、越南、印度尼西亚(苏门答腊、爪哇)、菲律宾、巴布亚新几内亚、新喀里多尼亚(Hattori, 1986)、澳大利亚和非洲。 |
|
|
| | 国内分布:云南、台湾(Chiang & Kuo, 1989)、广东、海南、香港、澳门。 | 国外分布:孟加拉国(O’Shea, 2003)、尼泊尔、印度、缅甸、斯里兰卡、越南、马来西亚、印度尼西亚(Touw, 1992)、密克罗尼西亚、菲律宾、日本和巴布亚新几内亚。 |
|
|
| | 国内分布:陕西、江苏、上海(刘仲苓等, 1989)、浙江(刘仲苓等, 1989)、湖北、四川、贵州(姜业芳和熊源新, 2004)、云南、福建(Dixon, 1933, as C. nervosum)、台湾、广东、广西(贾鹏等, 2011)、海南。 | 国外分布:朝鲜、日本、印度尼西亚(Touw, 1992)、美国(夏威夷)和斐济。 |
|
|
| | 国内分布:安徽、浙江、江西、湖南、贵州、台湾(Herzog & Noguchi, 1955, as Campylium enerve)广东、广西、海南、香港。 | 国外分布:泰国、越南和日本。 |
|
|
| | 国内分布:台湾(Noguchi, 1934, as Himantocladium speciosum)、西藏、云南。 | 国外分布:缅甸、泰国和越南。 |
|
|
| | 国内分布:吉林、山东(赵遵田和曹同, 1998)、 陕西、贵州。中国特有。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、内蒙古、山西(Wang et al., 1994)、青海、安徽、江西、贵州。 | 国外分布:蒙古、朝鲜、日本、欧洲、北美洲和非洲。 |
|
|
| | 国内分布:陕西、新疆、宁夏(黄正莉等, 2010)、湖北、四川、西藏。 | 国外分布:中欧和西伯利亚。 |
|
|
| | 国内分布:内蒙古、青海、新疆、四川、云南、西藏。 | 国外分布:日本、朝鲜、俄罗斯(远东地区及西伯利亚)、欧洲、北美洲、秘鲁(Menzel, 1992)、埃塞俄比亚(Ochyra & Bednarek-Ochyra, 2002)。 |
|
|
| | 国内分布:内蒙古、河北(Li et al., 2001)、浙江、江西、湖南、湖北、四川、贵州、重庆、云南、西藏、福建、台湾、广东、广西、香港。 | 国外分布:印度、不丹、缅甸和泰国。 |
|
|
| | 国内分布:四川、云南、西藏。 | 国外分布:印度、伊朗、科威特和欧洲。 |
|
|