| | 国内分布:安徽(吴明开等, 2010)、台湾、广东、海南、香港。 | 国外分布:泰国、越南、菲律宾和日本。 |
|
|
| | 国内分布:安徽、浙江、湖南、四川、贵州、云南、西藏、福建、广东、广西、海南。 | 国外分布:尼泊尔。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、山西、安徽、四川、云南、广西。 | 国外分布:印度、尼泊尔和不丹(Long & Grolle, 1990, as Chiloscyphus flaccidus)。 |
|
|
| | 国内分布:四川、云南、西藏。 | 国外分布:不丹、尼泊尔和印度。 |
|
|
| | 国内分布:浙江、江西、四川、云南、福建、广东、广西。 | 国外分布:印度、不丹、尼泊尔和斯里兰卡。 |
|
|
| | 国内分布:山东(赵遵田和曹同, 1998)、新疆、四川、重庆、贵州、云南、台湾、广东(何祖霞等, 2004)、海南。 | 国外分布:朝鲜、日本、俄罗斯(远东地区)、欧洲、中、北美洲、秘鲁(Menzel, 1992)和坦桑尼亚(Ochyra & Sharp, 1988)。 |
|
|
| | 国内分布:甘肃(韩国营等, 2010)、湖南、四川、重庆、云南、台湾、广西。 | 国外分布:日本、欧洲和澳大利亚。 |
|
|
| | 国内分布:陕西、甘肃、四川、贵州、云南、西藏。中国特有种。 |
|
|
| | 国内分布:陕西、甘肃、四川、云南、西藏。中国特有。 |
|
|
| | 国内分布:内蒙古、河北(赵建成和崔彦伟, 2002)、山东(赵遵田和曹同, 1998)、陕西、甘肃(韩国营等, 2010)、浙江(Zhu et al., 1998)、湖北(Peng et al., 2000)、湖南、四川(Piippo et al., 1997)、重庆、贵州、云南(Piippo et al., 1998)、西藏、福建(张晓青等, 2011)、台湾(Chao et al., 1992)。 | 国外分布:朝鲜、日本和俄罗斯(远东地区)。 |
|
|