| | 国内分布:云南、福建(张晓青等, 2011)、海南、香港。 | 国外分布:印度、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、澳大利亚和尼科巴群岛。 |
|
|
| | 国内分布:安徽、浙江、江西、四川、重庆(Yamada, 1982)、贵州、云南、台湾、广西、香港。 | 国外分布:越南、日本、马来西亚、印度尼西亚、朝鲜、菲律宾。 |
|
|
| | 国内分布:浙江、贵州、福建(张晓青等, 2011)、台湾、海南。 | 国外分布:日本(Yamada & Iwatsuki, 2006)。 |
|
|
| | 国内分布:云南。 | 国外分布:斯里兰卡(O’Shea, 2002)、尼泊尔、印度、泰国和非洲中部热带地区。 |
|
|
| | 国内分布:广西、海南。 | 国外分布:印度、不丹、越南、印度尼西亚和日本。 |
|
|
| | 国内分布:海南(Lin et al., 1992)。 | 国外分布:斯里兰卡、泰国、印度尼西亚、巴布亚新几内亚、新喀里多尼亚岛(法属)、澳大利亚。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、辽宁、云南。 | 国外分布:朝鲜和日本。 |
|
|
| | 国内分布:湖南、贵州、台湾(Horikawa, 1934)。 | 国外分布:玻利维亚(Gradstein et al., 2003)和巴西(Yano, 1995)。 |
|
|
| | 国内分布:内蒙古、陕西、宁夏、甘肃(Zhang & Li, 2005, as Tortula princeps)、新疆。 | 国外分布:印度、喜马拉雅地区、土耳其、欧洲、南、北美洲、澳大利亚和非洲。 |
|
|
| | 国内分布:山西、陕西、江西、湖南、四川、重庆(胡晓云和吴鹏程,1991)、云南。 | 国外分布:俄罗斯、欧洲和非洲北部。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、河南、陕西、安徽、湖北、四川、重庆、贵州、云南、西藏。中国特有。 |
|
|