| | 国内分布:浙江、四川、西藏、云南、台湾。 | 国外分布:不丹, 尼泊尔和印度。 |
|
|
| | 国内分布:福建(张晓青等, 2011)、广东、广西(Zhu & So, 2003)、海南、香港。 | 国外分布:日本。 |
|
|
| | 国内分布:福建(张晓青等, 2011)、台湾(Chao & Lin, 1991)。 | 国外分布:日本。 |
|
|
| | 国内分布:河北、山东(赵遵田和曹同, 1998)、陕西、宁夏(黄正莉等, 2010)、甘肃、新疆、安徽、江苏、上海(刘仲苓等, 1989)、浙江、江西、湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、福建、台湾、广东、广西、海南、香港。 | 国外分布:世界广布。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、陕西、四川。 | 国外分布:日本、朝鲜、俄罗斯 (西伯利亚及远东地区)和北美洲阿拉斯加。 |
|
|
| | 国内分布:四川、云南、西藏、广东。 | 国外分布:印度、尼泊尔和不丹(Long & Grolle, 1990)。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、吉林、内蒙古、新疆、云南。 | 国外分布:不丹(Noguchi, 1971)、日本、朝鲜、俄罗斯(远东地区及西伯利亚)、欧洲、北美洲和非洲。 |
|
|
| | 国内分布:江西、台湾、广东、海南。 | 国外分布:马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、斯里兰卡、泰国、英国和坦桑尼亚。 |
|
|
| | 国内分布:陕西、湖北、贵州、云南(Mao & Zhang, 2011)。中国特有。 |
|
|
| | 国内分布:辽宁、山东、浙江、江西、湖南、贵州、四川、云南、福建(张晓青等, 2011)、台湾、广东、广西、海南、香港、澳门。 | 国外分布:尼泊尔、不丹(Long & Grolle, 1990)、印度尼西亚、菲律宾、日本、巴布亚新几内亚、俄罗斯、澳大利亚、新西兰、北美洲、巴西(Yano, 1995)、非洲和东非群岛。 |
|
|
| | 国内分布:内蒙古、山东(赵遵田和曹同, 1998, as Barbula tenii)、河南、新疆、浙江、重庆、云南、西藏、福建。 | 国外分布:欧洲南部、密克罗尼西亚、美洲、喜马拉雅地区、印度尼西亚、菲律宾和新几内亚(Touw, 1992)。 |
|
|