| | 国内分布:安徽、浙江、江西、贵州、福建、广东、海南。 | 国外分布:日本。 |
|
|
| | 国内分布:辽宁、宁夏(黄正莉等, 2010)、甘肃(Zhang & Li, 2005)、安徽、江苏、上海(刘仲苓等, 1989)、浙江、江西(Ji & Qiang, 2005)、湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、福建、台湾。 | 国外分布:朝鲜和日本。 |
|
|
| | 国内分布:江西(Ji & Qiang, 2005, as Cyathophorella hookeriana)、湖南、湖北、重庆、贵州、云南、西藏、福建、台湾、广东、广西、海南。 | 国外分布:尼泊尔、不丹、印度、缅甸、泰国、柬埔寨、老挝、越南、菲律宾和日本。 |
|
|
| | 国内分布:台湾、海南。 | 国外分布:印度尼西亚、泰国、菲律宾和非洲。 |
|
|
| | 国内分布:宁夏(Bai, 2002b)。 | 国外分布:欧洲、美国和墨西哥。 |
|
|
| | 国内分布:辽宁、湖南(Koponen et al., 2004)、重庆、台湾。 | 国外分布:日本和朝鲜。 |
|
|
| | 国内分布:辽宁、内蒙古、河北、北京、山西、山东(赵遵田和曹同, 1998, as Barbula tectorum)、河南、陕西、甘肃、新疆、安徽、江苏、上海、浙江、江西、四川、贵州、云南、西藏、广西(左勤等, 2010)。 | 国外分布:越南(Tan & Iwatsuki, 1993)。 |
|
|
| | 国内分布:贵州、四川、云南、西藏、福建。 | 国外分布:不丹(Hattori, 1971)和欧洲。 |
|
|
| | 国内分布:云南、福建、台湾、广东、广西、海南。 | 国外分布:古热带。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、辽宁、浙江、江西、四川、贵州(彭晓磬, 2002, as Brotherella yokohamae)、云南、西藏、福建、广东、广西。 | 国外分布:日本和朝鲜。 |
|
|
| | 国内分布:四川(Brotherus, 1929)。中国特有。 |
|
|
| | 国内分布:四川、重庆、贵州(彭晓磬, 2002)、云南。 | 国外分布:不丹和印度。 |
|
|