| | 国内分布:黑龙江、内蒙古、山西(Wang et al., 1994)、山东(赵遵田和曹同, 1998)、陕西、甘肃(Wu et al., 2002)、青海、新疆、安徽、江苏(刘仲苓等, 1989)、上海(刘仲苓等, 1989)、江西(Ji & Qiang, 2005)、湖南(Ignatov et al., 2005)、湖北、重庆、贵州、云南。 | 国外分布:巴基斯坦(Higuchi & Nishimura, 2003)、不丹(Noguchi, 1971)、斯里兰卡(O’Shea, 2002)、泰国、老挝、越南(Tan & Iwatsuki, 1993)、日本和朝鲜。 |
|
|
| | 国内分布:安徽、浙江、江西、湖南、四川、重庆、贵州、云南、西藏、福建、台湾、广东、广西、海南、香港。 | 国外分布:印度、尼泊尔、不丹(Long & Grolle, 1990)、日本、泰国(Zhu & Lai, 2003)、印度尼西亚和菲律宾。 |
|
|
| | 国内分布:云南、广西(贾鹏等, 2011)。 | 国外分布:印度、坦桑尼亚(Ochyra & Sharp, 1988)、几内亚和马拉维(Ochi, 1972)。 |
|
|
| | 国内分布:湖北、浙江(刘仲苓等, 1989, as H. javanicus)、贵州、四川、云南、西藏、福建、广西。 | 国外分布:泰国(Kitagawa, 1978)、印度尼西亚和喜马拉雅地区。 |
|
|
| | 国内分布:四川、重庆、贵州、云南、台湾、广东、广西、海南。 | 国外分布:尼泊尔和越南。 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江。 | 国外分布:俄罗斯(远东地区)、欧洲、格陵兰岛(丹属)和北美洲。 |
|
|
| | 国内分布:重庆、甘肃、湖北、陕西、上海(刘仲苓等, 1989)、四川。 | 国外分布:日本。 |
|
|
| | 国内分布:吉林、辽宁、陕西、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西。中国特有。 |
|
|
| | 国内分布:吉林、辽宁、安徽、江西、湖南(Enroth & Koponen, 2003)、云南、西藏、广西、台湾。 | 国外分布:日本和朝鲜。 |
|
|
| | 国内分布:海南(Dixon, 1933)。 | 国外分布:斯里兰卡、印度尼西亚、菲律宾和留尼旺岛。 |
|
|
| | 国内分布:河北、山西、河南(Tan et al., 1996)、陕西、江苏、浙江、湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、西藏、台湾。 | 国外分布:日本和北美洲西部。 |
|
|
| | 国内分布:山东(赵遵田和曹同, 1998)、河南(袁志良等, 2005)、台湾。 | 国外分布:朝鲜和日本 |
|
|
| | 国内分布:黑龙江、吉林、内蒙古、北京、山东(赵遵田和曹同, 1998)、新疆、云南。 | 国外分布:日本、印度、欧洲、俄罗斯(高加索)、北美洲、墨西哥、秘鲁(Menzel, 1992)、澳大利亚和非洲北部。 |
|
|