ID | 卷 | 中文名 | 拉丁名 | 科名 | 属名 |
2033 | 7 | 疏网美喙藓 | Eurhynchium laxirete | Brachytheciacea | Eurhynchium |
| | 文献:Bull.Soc.Bot.Geneve ser.2.4:380.1912; | 产地:陕西:太白山,魏志平6623 (WUK) ;长安县,张满祥1061、701,李莲梅679 (WUK) ;周至,李莲梅1296、1581 (WUK) ;二郎山,高谦18239 (IFP)。江苏:常熟虞山,李登科17666 (SHM) ;宜兴,李登科277。上海:金山岛,李登科1290 (SHM)。安徽:霍山县,蔡空辉1534、2467 (HSNU)。江西:井冈山,李登科16684 (SHM) ;金溪,王森林x-0078 (PE)。福建:武夷山,李登科7760、7867、11431 (SHM) ;将乐县,汪楣芝47555;德北,郑培中647 (PE)。湖南:长沙,采集队153 (IBSC)。西藏:三安县,臧穆1576a;樟木,陈书坤133 (HKAS)。四川:峨嵋山,刘慎谔12822 (IFP) ,罗健馨836,方文培32437 (PE) ;木里县,汪楣芝23894;南坪,何思30299 (PE)。云南:大理,臧穆4164;西双版纳,黎兴江80-2392 (HKAS) ;热带植物研究所,林邦娟3132 (1BSC) ;维西,汪楣芝5152-b (PE) ,王立松175 (HKAS) ;贡山,汪楣芝9280-c (PE) ;昆明西山,徐文宣107 (HKAS) ;福贡,汪楣芝7090 (PE)。广西:田林,石国良11136 (IBSC) ;临桂,吴鹏程50 (PE)。 | 分布:中国,日本,朝鲜。 |
|
|
2034 | 7 | 羽枝美喙藓 | Eurhynchium longirameum | Brachytheciacea | Eurhynchium |
| | 文献:Acta Phytotax.Sin.41 (3) : | 产地:陕西:对角山,Giraldi,sub no.2244 (FI) ;长安县,张满祥300、923 (WUK)。贵州:清镇,王朝明6248 (PE)。 | 分布:中国特有种。 |
|
|
2035 | 7 | 密叶美喙藓 | Eurhynchium savatieri | Brachytheciacea | Eurhynchium |
| | 文献:Ann.Sci.Nat.Bot.ser.7.17:378.1893; | 产地:黑龙江:岱岭,高谦211;千山,高谦1967 (1FP)。河南:桐柏,何宗智0092 (PE) ;信阳,余慧君0690。山东:济南,张燕鸣90 (PE)。陕西:秦岭光头山,Giraldi,sub.no.1439 (FI) ;太白山,魏志平6086、6654,张满祥220,刘慎谔1420 (WUK) ;长安县:李莲梅1735,张满祥1058 (WUK)。新疆:阜康,赵建成03224 (XJU)。浙江:遂昌,刘仲苓584、960、1018、1074、 1733,洪如林1520,胡人亮706 (HSNU)。安徽:歙县,郑维发594、1509 (HSNU)。江西:三清山,邵小明498、580、710、1611 (HSNU) ;庐山,陈邦杰194 (PE)。湖南:长沙,Handel-Mazzetti ll591 (H) ;桑植,曹同42923 (IFP)。湖北:神农架,管开云80-2742 (HKAS)。四川:丹巴县,吴鹏程5014 (PE) ;雅安,高谦17300 (IFP)。贵州:贵阳,高谦4、40151、40180 (IFP)。西藏:三安曲林,臧穆1559 (HKAS) ;亚东,臧穆7827、1529a;准巴,臧穆1269a、1277 (HKAS)。云南:贡山,臧穆1275;勐苍,黎兴江80-2351 (HKAS) ;腾冲县,黎兴江77-597、80-530 (HKAS) ;西双版纳,黎兴江280-2374a,张力372 (HKAS) ;潞西:贾学乙910102、910093 (HKAS) ;瑞丽,贾学乙910147 (HKAS) ;勐勒县,张力694 (HKAS)。广西:田林,高谦2308,2661 (IFP) ;龙胜县,吴鹏程1299 (PE)。 | 分布:中国和日本。 |
|
|
2036 | 7 | 糙叶美喙藓(新拟) | Eurhynchium squarrifolium | Brachytheciacea | Eurhynchium |
| | 文献:Bot.Mag.Tokyo 49:602.1935. | 产地:西藏:米林县,西藏队7437。云南:黎兴江3471;贡山,王启无6778;玉溪,臧穆43 (HKAS)。 | 分布:中国和日本。 |
|
|
1981 | 7 | 同蒴藓属 | Homalothecium | Brachytheciacea | Homalothecium |
|
1982 | 7 | 无疣同蒴藓 | Homalothecium laevisetum | Brachytheciacea | Homalothecium |
| | 俗名:光柄同节前藓、东京同蒴藓 | 文献:Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 2: 298. 1866; | 产地:辽宁:临江县,刘慎谔1176 (IFP)。河北,东陵,于连泉460 (PE)。河南:栾川,涂大正3068 (PE)。陕西:太白山,黎兴江838 (PE) ;留坝县,李莲梅991、1556 (WUK) ;长安县,丘玲1616 (WUK) : 李莲梅1704、1796,张满祥2177 (WUK) ;宁陕县,李莲梅4074;涝峪,魏志平4500; 周至县,张满祥419 (WUK)。甘肃:兴隆山,张启武127 (IFP)。湖南:中山大学采集队2277 (PE)。江苏:溧阳县,李登科18906 (HSNU)。浙江:开化古日山,田春元95;西天目山,王幼芳434、555b (HSNU)。安徽:霍山县,蔡空辉879、894、1145-b (HSNU) ;黄山,陈邦杰6934、7267、7361b (PE)。湖北:神农架,考察队1983a (PE)。四川:泸定,宣宇48229、48212 (IBSC) ;青城山,林邦娟3351 (IBSC) ;理县,黎兴江1893 (HKAS) ;峨嵋山,罗健馨68 (PE)。贵州:贵阳图云山,采集队34 (PE)。西藏:准巴,臧穆630a、1158、1322;米林县,西藏队7443 (PE)。云南:安宁县,曾淑英322;大理,陶德宝8l—01la;独龙江,臧穆2438;贡山,臧穆5464,汪楣芝11643f (PE) ,郗建勋728 (HKAS) ;昆明,臧穆38453,林邦娟3056、3057,曾淑英382 (HKAS) ;丽江,黎兴江8l—702,杨建昆8l—613;潞南,臧穆37499,曾淑英40036;芒市,徐文宣26 (HKAS) ;梅里,臧穆8363、8546、8586;石鼓,王立松81-732 (HKAS) ;维西,汪楣芝5063b (PE) ;奕良县,陈书坤78—10 (3) (HKAS)。广西:田林,采集队2291 (HSNU) ;阳朔,吴鹏程1599a (IBSC)。 | 分布:中国,日本和朝鲜。 |
|
|
786 | 7 | 白色同蒴藓 | Homalothecium leucodonticaule | Brachytheciacea | Homalothecium |
| | 文献:Nat.Pfl.1 (3) :1135.1908. | 产地:河南:西峡,罗健馨225;鸡公山,余慧君24 (PE)。江苏:南京,臧穆A2。浙江:西天日山,王幼芳333 (HSNU)。安徽:歙县,Courtois 305 (PE)。江西:三清山,邵小明1650 (HSNU)。福建:长汀,赵修谦349 (PE)。湖南:西南部,Handel-Mazzetti11017 (H) ;西藏:墨脱县,郎楷永469 (PE)。云南:嵩明,T.Koponen 37731;蒙自,臧穆42680、42689;丽江,黎兴江80-195;潞南,李世诚36;贡山,郗建勋675 (HKAS)。 | 分布:为我国特有种。 |
|
|
1910 | 7 | 湿柳藓属 | Hygroamblystegium | Amblystegiaceae | Hygroamblystegium |
|
1645 | 7 | 湿柳藓 | Hygroamblystegium tenax | Amblystegiaceae | Hygroamblystegium |
| | 文献:Man.Moss W.Pennsylv.277. 39.1913; | 产地:辽宁:宽甸,白石砬子,曹同、王淑芝38763、38765 (IFP)。河南:朱阳,余慧君5791 (PE)。山西:晋祠,高谦510、40511 (IFP)。陕西:董家堡,Giraldi l779 (Amblystegtumschensianum的模式标本,H,BM)。 | 分布:中国、印度、俄罗斯 (高加索) 、欧洲、北美洲、北非和墨西哥。 |
|
|
1965 | 7 | 水灰藓属 | Hygrohypnum | Amblystegiaceae | Hygrohypnum |
| | 文献:Act Soc.Sc.Fenn.10.277.1872 |
|
|
1974 | 7 | 高山水灰藓 | Hygrohypnum alpestre | Amblystegiaceae | Hygrohypnum |
| | 文献:Verh.Bot.Ver.Brandenburg 46:198.1905; | 产地:辽宁:宽甸,白石砬子,曹同、王淑芝38883、3888 (IFP)。陕西:太白山,跑马梁,海拔3600m,魏志平5690 (NY) ;秦岭南坡,海拔1860m,陈邦杰等258 (WUK,PE) ;周至县,海拔2210m,张满祥454 (WUK)。 | 分布:中国、俄罗斯、欧洲和北美洲。 |
|
|
1970 | 7 | 扭叶水灰藓 | Hygrohypnum eugyrium | Amblystegiaceae | Hygrohypnum |
| | 文献:Nat.PFl.1 (3) :1040.1908; | 产地:黑龙江:小兴安岭,石河子,海拔490 m,高谦184 (IFP) ;三河,陈邦杰、高谦195;带岭,陈邦杰、高谦195,高谦325;五营,吴玉环1170、1141 (IFP)。吉林:九台县,土门岭,高谦1592、1748 (IFP) ;敦化县,威虎岭,李书馨等lll3 (IFP)。辽宁:鞍山,千山,海拔460m,高谦1926 (IFP) ;风城县,云爱阳,高谦、张光初8476 (IFP) ;宽甸,白石砬子,W.Buck 23616 (NY) ,曹同、王淑芝38601。内蒙古:根河,陈邦杰、高谦771,刘慎谔等8757、8763 (IFP)。陕西:长安县,翠华山,张满祥561 (WUK) ;太白山,羊皮沟,魏志平5883 (WUK) ;华山,张满祥263 (WUK)。浙江:临安,西天目山,仰止桥,胡人亮289 (HSNU)。安徽:黄山,立马桥,高彩华21277 (SHM) ;霍山县,大别山,蔡空辉11703 (HSNU)。湖南:桑植县,天子山,曹同、付星42952 (IFP)。湖北:大神农架,张光初、白恩忠33884、34014 (IFP)。贵州:镇宁县,黄果树,曹同、李乾41854 (IFP)。 | 分布:中国、日本、欧洲和北美洲。 |
|
|
1966 | 7 | 长枝水灰藓 | Hygrohypnum fontinaloides | Amblystegiaceae | Hygrohypnum |
| | 文献:Rep.Spec.Nov.Regn.Veg. 58:32.1955. | 产地:黑龙江:小兴安岭,水翠河,张玉良7228 (IFP) ,104 (模式标本,PE)。辽宁:桓仁,老秃顶子,海拔700m,曹同、冯金宇475 (IFP)。内蒙古:大兴安岭,根河,五峰山,高谦3750 (IFP)。 | 分布:特产中国 (东北、内蒙古)。 |
|
|
1967 | 7 | 水灰藓 | Hygrohypnum luridum | Amblystegiaceae | Hygrohypnum |
| | 文献:Man. Moss. West Pennsylv. 287. 1913; |
|
|
1968 | 7 | 水灰藓原变种 | Hygrohypnum luridum var.1uridum | Amblystegiaceae | Hygrohypnum |
| | 产地:吉林:长白山,曹同、阎宝英359 (IFP)。辽宁:桓仁,老秃顶子,海拔700m,曹同、冯金宇472 (IFP)。内蒙古:大兴安岭,根河,高谦787 (IFP)。河北:杨家坪,王启无1326、1424 (PE) ;蔚县,小五台山,海拔1200m,李敏97126 (IFP)。山西:中条山,李静丽95 (PE) ;宁武县,芦芽山,海拔1800m,王文和89 (IFP)。陕西:光头山,Giraldi891 (Limnobium pachycarpulum的模式标本,E,BM,S) ;秦岭南坡,海拔2630m,黄全、李国猷2293、2292;太白山,彭泽祥1 (PE)。甘肃:天水,水峪沟,海拔1610m,刘继孟10426 (WUK)。青海:囊谦,B.C. Tan 95-1668a、95—1669 (NY) ;玛多,海拔4340m,D.G.Long 26828;河南,海拔3850m,D.G.Long 27023 (E)。新疆:天山南山,B.C.Tan93—1001 (N丫) ,赵建成3057 (XJU) ;博格达山,海拔2500m,赵建成4241、4243 (XJU) ;塔城,九山,杨昌友82 (XJU)。湖北:大神农架,张光初、白恩忠33891、34384 (IFP) ;利川县,寒池,海拔1810m,毕列爵0086 (IFP)。四川:Ningyuen (宁云) ,大凉山,海拔2350m,Handel-Mazzetti 391 (S)。西藏:亚东,臧穆37 (NY) ;米林县,西藏队7548,郎楷永307 (PE)。云南:勐库怒江,海拔3325m,Handel-Mazzetti l565 (S) ;德钦,白马雪山,黎兴江3898 (HKAS)。 | 分布:中国、日本、印度、俄罗斯 (高加索) 、欧洲和北美洲。 |
|
|