| | 文献:Obferv. Bot. 34. 1803 et Ind. Mus. Pl. Crypt. 3. 1803. |
|
|
| | 文献:Bot. Bull. Acad. Sin. 42: 217. 2001. | 产地:台湾:南投,Mt. Lu-lin,海拔2600 m,Chiang 25316 (MO) (从Magomb,2003)。 | 分布:中国、日本和菲律宾。 |
|
|
| | 俗名:腐木短颈藓 | 文献:Ind. Musc. Pl. Crypt. 3. 1803. | 产地:四川:犍为县,朝天马,树根,海拔2000 m,陈邦杰1106 (D. granulosum Chen的holotype,PE);南川县,金佛山,海拔1530~1550 m,汪楣芝861034a (PE)。台湾:宜兰县,太平山,海拔2000~2200 m,庄清璋 1981 (UBC,PE)。湖南:韶山,蔡家塘,刘全儒 QR-32 (PE)。 | 分布:中国、日本、俄罗斯、高加索地区、欧洲、格陵兰岛、北美及墨西哥。 |
|
|
| | 文献:Trans. Linn. Soc. London Bot. 2, 3: 143. 1891; | 产地:云南:贡山县,独龙江畔,青朗当,林下路边,岩面,海拔1300~1600 m,汪楣芝10325a (PE)。四川:金佛山,大弯道,大岩壁,海拔1470~1500 m,汪楣芝860859、860969b (PE);丰都,陈邦杰1926 (PE);璧山,宝峰山,陈邦杰1989a (PE)。北碚,缙云山,陈邦杰5093 (PE)。重庆:南山花园,陈邦杰1338 (PE)。贵州:焦启源 (S. Y. Cheo)834 (PE);贵阳,图云关,无采集人105 (PE);江口县,梵净山,路边土壁,海拔500 m,吴鹏程23541 (PE)。广西:龙胜,花坪林区,吴鹏程等167 (PE),金鑑明等571、635-1 (PE);九万山,海拔1090~1270 m,汪楣芝46334、46610、47235、47147 (PE)。广东:英德,滑水山,徐祥浩17-2 (PE)。湖南:云山,海拔1180 m,H. Handel-Mazzetti 2900、12479 (PE);韶山,刘全儒QR32-2001 (PE);八面山,海拔950~1050 m,汪楣芝58728、58729 (PE)。湖北:兴山,龙门河,海拔1280 m,罗健馨96702 (PE)。台湾:南投县,海拔1200~1800m,庄清璋 (C. C. Chuang)500、533、6340 (UBC,PE)。福建:将乐县,龙栖山,海拔350~1450m,贾渝556、596 (PE),汪楣芝47349、47374、48480、48789b、48811a (PE)。江苏:宜兴,龙池山,陈邦杰2193 (PE)。江西:庐山,黄龙寺,叶德闲39 (PE);崇义县,齐云山,汪楣芝58730 (PE)。安徽:黄山,陈邦杰7424 (PE)。 | 分布:中国、日本、朝鲜及菲律宾。 |
|
|
| | 文献:Cal. Journ. Nat. Hist. 2: 477. 1842. | 产地:云南:贡山县,独龙江畔,林下岩面,海拔1350 m,汪楣芝10415a (PE)。 | 分布:中国、喜马拉雅地区、印度、东南亚地区、中南美及太平洋岛屿。 |
|
|
| | 俗名:厚叶藓 | 文献:Novon 12: 502. 2002. | 产地:吉林:安图县,长白山,沙伟66287 (QTC)。辽宁:凤城,高谦 6975 (IFP、PE,MO),凤凰山,李树英 (无号) (PE)。 | 分布:中国、朝鲜、日本和克什米尔地区。 |
|
|
| | 俗名:台湾短颈藓 | 文献:Bryol. Javanica 1: 35. 1855. | 产地:云南:西双版纳,徐文宣6940、6941 (PE,MO)。四川:重庆,缙云山,陈邦杰75773 (PE)。海南:尖峰岭,海拔1000~1150 m,陈邦杰等390、573、632 (PE);昌江县,霸王岭,岩面,海拔680~1000 m,吴鹏程24334、24337、24484 (PE)。福建:将乐县,龙栖山,海拔550 m,汪楣芝47474 (PE)。台湾:南投县,海拔1100~1800 m,庄清璋 256 (UBC,PE),赖明洲11530 (PE);莲花县,Chohsi Hsiang,Thumazu 至Tafen之间,海拔1400~3000 m,S. Lin 11。 | 分布:中国、日本、斯里兰卡、印度南部、东南亚地区及美国。 |
|
|
| | 文献:Iconogr. Pl. As. Or. 2: 114. 1937. | 产地:吉林:安图县,长白山,海拔1580m,赵建成 98362、98308 (HBNU),赖明洲98001 (TUNG,从赵建成等,2000)。 | 分布:中国、韩国和日本。 |
|
|
| | 文献:Musci Fl. Buitenzorg 4: 1418. 1923; | 产地:海南尖峰岭 (未见标本)。 | 分布:中国、泰国、菲律宾、印度尼西亚及非洲。 |
|
|
| | 文献:Musci Fl. Buitenzorg 4: 1417,1923. |
|
|
| | 文献:Journ. Linn. Soc. Bot. 10: 180. 1868. |
|
|
| | 文献:Soc. N. S. Wales 49: 1915; | 产地:云南:景洪,海拔1800 m,黎兴江80-2064 (HKAS);西双版纳,勐腊,黎兴江2937、2862、2853、2888、2968、2879、2950 (HKAS)。四川:产地不详,林土所生态室,采集号不详 (IFP)。广东:乳源县,五指山,海拔650 m,李植华等95003 (SYS);鼎湖山,吴翰4 (PE)。 | 分布:中国及太平洋新赫布里底岛。 |
|
|
| | 文献:Journ. Linn. Soc. Bot. 10: 180. 1868; | 产地:云南:河口,屏边,臧穆4365 (HKAS);同地,六连山,臧穆4015 (HKAS)。浙江:开化县,古田自然保护区,海拔470 m,田春元0208 (HSNU)。福建:南靖,河西亚热带雨林自然保护区,张光初、冯金宇611 (IFP)。广东:乳源县,五指山,海拔650 m,李植华等95001 (SYS)。 | 分布:中国、印度、印度尼西亚 (婆罗洲)。 |
|
|
| | 文献:Ber. S. Gall. Naturw. Ges. 1977~1978: 264. 1880; | 产地:湖南:宜章,莽山,高谦891 (IFP)。广东:阳山县,称架山,海拔800 m,廖文波等96060 (SYS)。 | 分布:中国、印度、印度尼西亚及菲律宾。为热带和亚热带地区藓类。 |
|
|
| | 文献:Hong Kong Nat. Suppl. 2: 28. 1933; | 产地:云南:西双版纳,黎兴江2871、3330、80-2426 (HKAS),张力630、420、547 (HKAS)。四川:二郎山,海拔1800~2400 m,高谦、张光初18564、18008、18415 (IFP)。湖南:宜章莽山,高谦、张光初1084 (IFP)。江西:三清山,海拔1300 m,白恩忠3761、37570 (IFP)。广东:乳源县,五指山,海拔700 m,李植华等95043 (SYS);连县,大东山780 m,廖文波等96085 (SYS)。 | 分布:为中国所特有。 |
|
|