| | 文献:Rev. Gen. Bot. 30: 351. 1918; | 产地:陕西:固城县,小河区,海拔650 m,张满祥、张继祖834 (XBGH);略阳县,海拔870 m,张继祖1403 (XBGH)。甘肃:两当县,谭磨,海拔1040 m,张满祥等1060 (XBGH)。西藏:墨脱,海拔2600~2800 m,陈书坤79a (HKAS)。云南:中甸县,小中甸,海拔3480 m,黎兴江81-1155、81-1170 (HKAS)。四川:二郎山,海拔1500 m,高谦18119、18088 (IFP);木里县,海拔3650 m,汪楣芝23489 (PE);理县,米亚罗,海拔3250 m,黎兴江1851 (HKAS);雷波县,凉山,张光初、曹同21819 (IFP);雅安,金风寺,海拔700 m,高谦17126、17060 (IFP)。贵州:绥阳县,宽阔水,海拔1500 m,高谦、冯金宇003287 (IFP)。江西:庐山,臧穆128、28 (HKAS)。 | 分布:中国特有。 |
|
|
| | 文献:Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Math.-Nat. Kl. Abt. 1, 133: 583. 1924; | 产地:云南:贡山县,海拔1200 m,汪楣芝10017 (PE);同地,海拔2850~2950 m,张敖罗59、43 (HKAS);丽江,白沙,臧穆1270 (HKAS)。 | 分布:中国特有。 |
|
|
| | 文献:Bot. Mag. Tokyo 79: 769. 1966; | 产地:山西:宁武,管涔山,高谦30945 (IFP)。陕西:凤县,辛家山,海拔1800~2000m,张满祥1352、1388、1290、1356、1350 (XBGH)。云南:中甸县,海拔3350 m,谢惠芳1956 (PE)。四川:海拔3500 m,林业部第八森林队2233 (XBGH);阿坝县,阿麦拉山,海拔3200~3700 m,何思30980、31024、31040 (PE);南坪县,九寨沟,海拔3020 m,何思3011d (PE);马尔康县,五家寨,海拔3200 m,黎兴江1014、1559、1136、988、1506 (HKAS);同地,萝笔山,海拔3730 m,何思31197 (PE);卧龙,海拔2300 m,余思敏232 (HKAS)。 | 分布:中国、尼泊尔、日本、俄罗斯远东地区、加拿大西部和美国 (阿拉斯加)。 |
|
|
| | 文献:Nat. Pfl. ed. 1 (3): 1055. 1908; | 产地:陕西:长安县,鸡窝子,海拔1860~1870 m,李莲梅1734、1682 (XBGH);宁陕县,月河梁,海拔1100 m,张满祥、王裕国3490 (XBGH)。甘肃:康县,海拔950 m,张满祥等660 (XBGH)。云南:贡山县,独龙江,海拔1800~2000 m,汪楣芝11028、11578b (PE);同地,海拔1800 m,臧穆41a (HKAS);彝良县,小草坝,刘芳媛7802 (HKAS);福贡县,鹿马登,海拔3100 m,张大成916 (HKAS);耿马县,曾淑英80-955b (HKAS)。四川:马尔康,海拔4300 m,黎兴江1250 (HKAS);雅安,海拔700 m,高谦等17359 (IFP)。湖北:神农架,武大生物系,无号 (WH)。河南:嵩县,五马寺,海拔1600 m,罗健馨457 (PE)。浙江:西天目山,臧穆373 (HKAS)。 | 分布:中国、朝鲜及日本。 |
|
|
| | 文献:Oefv. Finsk. Vet. Soc. Foerh. 52 Afd. A (7): 4. 1910. |
|
|
| | 文献:Journ. Hattori Bot. Lab. 86: 37. 1999. | 产地:广西:Xingan 县,猫耳山,1977 年采集队1626 (IBSC)。台湾:宜兰县 (Ilan),太平山,海拔2000~2200 m,庄清璋2037 (UBC,FH)。云南:苍山,海拔3045 m,Long19273 (E)。 | 分布:中国 (南部和西南部)、菲律宾、印度尼西亚 (婆罗洲)、夏威夷、欧洲西部、加拿大、美国东部和中美洲。 |
|
|
| | 文献:Oefv. Finsk. Vet. Soc. Foerh. 52 Afd. A (7): 4. 1910. | 产地:云南:玉龙雪山,海拔3800 m,Long 19022 (E)。 | 分布:中国、锡金和印度。 |
|
|
| | 文献:Nat. Pfl. ed. 2,11: 466. 1925. |
|
|
| | 文献:Journ. Hattori Bot. Lab. 33: 377. 1970; | 产地:西藏:错那县,勒布区,海拔2900 m,植物所西藏队7949 (PE);定结县,陈塘区,海拔2300 m,倪志诚133、139 (PE);拱拉,海拔3900 m,臧穆6577 (HKAS)。云南:贡山县,独龙江,海拔2400 m,汪楣芝1175a (PE)。 | 分布:中国、日本及朝鲜。 |
|
|
| | 文献:Journ. Hattori Bot. Lab. 33: 374. 1970. | 产地:贵州:江口县,梵净山,高谦、冯金宇31877 (IFP)。 | 分布:中国和锡金。 |
|
|
| | 文献:Journ. Hattori Bot. Lab. 33: 374. 1970; | 产地:广东:乳源县,五指山,海拔700 m,李植华等95089 (SYS),杨璐56、52、58 (SYS)。 | 分布:中国、欧洲、北美和非洲。 |
|
|
| | 文献:Journ. Hattori Bot. Lab. 33: 374. 1970; | 产地:陕西:户县,涝峪,光头山,海拔1830 m,王鸣215 (XBGH)。四川:木里县,海拔3850~3950 m,汪楣芝23594、23769b (PE);鸭嘴林场,海拔3500~4000 m,高谦等20432 (IFP)。安徽:石台县,海拔620 m,郭新弧830743 (HSNU)。江西:庐山林场,海拔940 m,白恩忠、冯金宇37086、37071 (IFP);同地,庐山植物园,海拔1000 m,白恩忠37054、37056、37118 (IFP)。 | 分布:中国、亚洲东部和北部、加拿大、美国、欧洲及格林兰。 |
|
|
| | 文献:Journ. Hattori Bot. Lab. 33: 375. 1970; | 产地:陕西:户县,涝峪,光头山,海拔1730 m,王鸣255 (XBGH);同地,八里坪,石门沟,海拔1800 m,魏志平4711 (XBGH)。云南:中甸县,苦汀,谢惠芳2088 (PE);维西县,碧罗雪山,海拔2300 m,汪楣芝5957a;贡山,海拔2200 m,王启无6412 (PE)。四川:盐源县,百灵山,海拔3600 m,汪楣芝22833 (PE)。贵州:绥阳县,宽阔水,海拔1500 m,高谦、冯金宇33834 (IFP)。江西:井冈山,黄洋界,海拔1400 m,白恩忠37784 (IFP)。 | 分布:中国、日本、朝鲜、北欧和北美洲。 |
|
|
| | 文献:Musci Fl. Buitenzorg 4: 1173. 1923. |
|
|