| | 文献:Linnaea 21:182.1848. | 产地 广东:肇庆,鼎湖山,林邦娟等74177194 (IBSCSYS。香港:维多利亚公园,Z. Iwatsuki等,1288(HIRO,IBSC,NICH,LAF)。海南:尖峰岭南崖,海拔570m,陈邦杰740 (b),766a OBSC);霸王岭,Redfearn等35910 (IBSC,LAF,MO);吊罗山,Reese 17826 (IBSCLAFMO);崖县,洋林山,Lau,S. K. 6136(IBSC )。广西:上思县,红旗林场,林邦娟等1918 (IBSC,SYS )。云南西双版纳,徐文宣11129 (IBSC,HYUB)。 | 分布 中国,印度,缅甸,斯里兰卡,泰国,马来西亚,印度尼西亚,菲律宾,澳大利亚,非洲和美洲热带地区。 |
|
|
| | 文献:Bryol,Jav. 1:50. 1856. | 产地 广东:肇庆市,鼎湖山,林邦娟和李植华74 OBSCLAFSYS);香港地区:大潭水塘,岩月善之助45 (NICH)。海南:昌江县,霸王岭Redfearn等35910 (IBSCLAF,MO),林邦娟、李植华382 (IBSC,SYS,LAF );乐东县,尖峰岭,陈邦杰等142E,7409 (IBSCLAFPE);陵水县,吊罗山,Reese 17826 (IBSCLAFMO)。广西:上思县.林邦娟等19181961 ( IBSCIFPLAF) o云南:思茅,徐文宣6925(IBSC)。台湾:台北县,Noguchi (NIGH 298213)。 | 分布 中国(广东、海南、广西、云南),泰国,斯里兰卡,马来西亚,印度尼西亚,菲律宾,日本,新喀里多尼亚,斐济。 |
|
|
| | 文献:J. Mus.Godeffroy 3(6):64.1874. | 产地 海南:霸王岭,林邦娟等30513103 (IBSCIFSBHLAF);吊罗山,林邦娟等2593,2595 OBSC,LAF,PE)。云南:励腊县,西双版纳,Redfearn et al. 33829(IBSC,LAF,MO)。 | 分布 中国,大洋洲。 |
|
|
| | 文献:The Bryologist 94
(1):70-72. 1991. | 产地 海南:乐东县尖峰岭,林邦娟、张力491508 (IBSCLAF);陵水县,吊罗山,林邦娟、张力754、782(IBSC,LAF);霸王岭,林邦娟、张力35、69(IBSCLAF );琼中县,黎母岭,林邦娟等30 CIBSC, LAF,SYS )。 | 分布 我国海南特产。 |
|
|
| | 文献:Spec. Musc. Suppl. 1 (2):333. 98. 1816. | 产地海南:尖峰岭,天池林场,陈邦杰等155d156d157616461656231483851c;林邦娟40204062 (IBSC);吊罗山,石睛林场,林邦娟等3534 (IBSCSYS);五指山,林邦娟等2057,2295 OBSC);黎母岭,林邦娟等30 (IBSC,SYS)。香港:大潭水塘,Z. Iwatsuki 39 OBSC)。台湾:火烧岛,T. Kano(从Noguchi and Herzog,1955.)。 | 分布 中国,亚洲东南部,非洲,泛热带地区,大洋洲。 |
|
|
| | 文献:Spec.Musc.Suppl.1(2):334.1816. | 产地 香港:大潭水塘Z. Iwatsuki 33 (IBSC)。海南:崖县,近海林下,刘心祈6137 (IBSCFH);尖峰岭南崖,海拔570m陈邦杰等745,766 (b),775 (1BSCPE);吊罗山,Reese et al. 17869 (IBSCLAF,MO)。 | 分布 中国,泛热带地区。 |
|
|
| | 文献:Syn. Musc.Frond.1:527.1849; | 产地 海南:尖峰岭,陈邦杰等142B330B343B (IBSCPE)林邦娟和李植华522(IBSC,SYS,LAF);昌江县,霸王岭,林邦娟和李植华456(IBSC,SYS,LAF),林邦娟3306 (IBSC);陵水县,吊罗山,Redfearn等36224 OBSCLAFMO)。 | 分布 中国,菲律宾,马来西亚,印度尼西亚,斯皇兰卡,新喀里疣尼亚,斐济,萨摩亚岛,巴布亚新几内亚,澳大利亚。 |
|
|
| | 文献:Hedwigia 51:127.1911. | 产地 台湾:火烧岛,海拔100-120mC. H. Schwabe 126(从Noguchi和Herzog1955)。 | 分布 中国,马来西亚,非律宾,印度尼西亚,斐济,巴布亚新儿内亚。 |
|
|
| | 文献:Journ. Linn.Soc.Bot.10. 172.1868; | 产地 海南:陵水县吊罗山Reese et al. 17835 (IBSCLAFMO)。香港:大潭水塘,岩月善之助33 (NICH)。台湾:火烧岛,C. H. Schwabe 70120(从Noguchi和Herzog,1955)。 | 分布 中国,菲律宾,印度尼西亚,斐济。 |
|
|
| | 文献:Linnaea 37:174.1872; | 产地 海南:沙漠倔,何铸1033 (IBSC);昌江县,霸王岭,林邦娟等30353112(IBSC,IFSBH,LAF)。广东:西沙群岛,黎尚豪474 (IBSC,LAP。香港:高彩华27213(SHM )。云南:河口,和积鉴445 (IBSC)。台湾:火烧岛C. H. Schwabe 90(从Noguchi和Herzog,1955);台北,C. C. Chuang等1147 (IBSC,NICH)。 | 分布 中国,菲律宾,马来西亚,印度尼西亚,印度,新喀里疣尼亚,夏威夷岛。 |
|
|
| | 文献:Mag. Enc. 5:319. 1804. | 产地 西藏:喜马拉雅西部山区 (ex P. C. Chen1963). | 分布 中国,伊朗,俄罗斯(高加索),欧洲,北非及北美洲。 |
|
|
| | 文献:Prodr.52.1805; | 产地 西藏:喜马拉雅西部山区 (ex P. C. Chen1963). | 分布 中国,伊朗,俄罗斯(高加索),欧洲,北非及北美洲。 |
|
|
| | 文献:Laubunfl.()est.Ungarn 127.1882 nom: cons. |
|
|
| | 产地 内蒙古:呼和浩特新城内,仝治国2558 (PE)。甘肃:兰州兴隆山,金芝兰51 (HKAS)。 | 分布 中国以及南亚,西亚,北非,欧洲,北美洲及大洋洲。 |
|
|