| | 文献:Journ.Hattori Bot.Lab.14:58. 19.1955; | 产地 台湾KarobetsuG. H. Schwabe 66 (NICH主模式标本);台北县Schwabe s. n. (JE定名为F. elmeri很可能是本种的同模式标本)。广东:广州市,孙力、张军丽5 (SYS);东莞县(?),Huecks. n. (JE定名为F. perexiguus)。 | 分布 中国,日本,巴布亚新几内亚. |
|
|
| | 文献:F1.Deutsch.Schutzgeb.Suedsee,81.1900; | 产地 广西:桂林芦笛岩,曹同21884 (IFSBHSYS)。广东:高要县鼎湖山,吴瀚B90 (SYS,IBSC );广州市,林邦娟3421 (IBSC,SYS )。台湾:Botel Tabago,Schwabe(JE );台北县,赖明洲5961 (H)。 | 分布 中国,日本,菲律宾,加罗林群岛,印度尼西亚,巴布亚新几内亚,越南,缅甸,尼泊尔,印度,斯里兰卡。 |
|
|
| | 俗名:拟剑叶凤尾藓 | 文献:Nuovo Giorn. Bot.Igal.N.Ser. 5:159. 1898; | 产地 陕西:Tui-Kio-SanIX. 1896. J. P. Giraldi(同合模式标本,FI)。云南:西南部海拔2 900-3 100m,Handel-Mazzetti 6604 (F. subxiphioides的主模式标本,H一BR)。 | 分布 中国,日本,印度。 |
|
|
| | 文献:Contr.Inst.Biol.Grad.School Coll.Sci.Nat.Centri. U-niv. Chungking 1:1.1943; | 产地 四川:江北,陈邦杰5157(同模式标本JENICH)。 | 分布 中国。 |
|
|
| | 俗名:尖叶凤尾藓 | 文献:Spec. Musc. 155. p. 39. 1801; | 产地 黑龙江:高谦66013351 (IFSBHSYS)。吉林,高谦1539 (IFSBHSYS )。辽宁:本溪,高谦、张光初8386 (IFSBHSYS)。四川:峨眉山,林邦娟3250,40.(IBSCSYS)。江苏:秦怀兰202 (PESYS) o浙江:西天目山,胡人亮3044 (HSNUSYS);嵊泗县,李登科3914 (SHM,SYS)。台湾:台中县,Koponen17752 (H);台东县,赖明洲9586 (H)。江西:庐山,林邦娟366 (IBSC)。湖南:张家界,海拔620m,李登科18468 (SHM,SYS )。贵州:贵阳市,贵阳师范学院21A (PE,IBSC )、214 (PE,SYS)。云南:景东哀牢山,海拔2 530m,张晋.昆1804 (IFSBH,SYS );维西县,海拔2 150-2 400m,汪楣芝3562A (PE,SYS );贡山县独龙江,海拔2 OOOm,汪楣芝11524a(PE,SYS );昆明市,Koponen 37461、37530 (H,SYS )。广西:龙胜,吴鹏程、林尤兴1530、1680 (PE,SYS)。 | 分布 中国,广布于世界各地。本种的识别要点在于叶鞘部细胞具高耸的乳头状突起。此特征容易与近缘种类相区别。 |
|
|
| | 文献:Ofv. Finska Vet.Soc.Forh. 62:5. 1920; | 产地 四川:成都市,杨俊良M 008 (SYS,IBSC)。浙江:普陀山,海拔30m,李登科6935 (SHM,SYS)。福建:武夷山,林邦娟2735 (IBSC,SYS )。云南:贡山县独龙江,海拔1 400m,汪楣芝9704 (PE,SYS),高黎贡山东坡,海拔2 300m,汪楣芝9345C(PE,SYS);维登,海拔2 800-3 150m,汪楣芝6496 d (PE,SYS );昆明市,Koponen 37424、37605 (H,SYS)。广东:始兴县,林邦娟、杨燕仪4620 (IBSC,SYS)。海南:霸王岭,1974年苔藓采集队3281 (SYS,IBSC)。 | 分布 中国,日本。 |
|
|
| | 文献:Hedwigia 38:127. 1899; | 产地 台湾:台北县,Iwatsuki 365 (NICH)。 | 分布 中国,印度尼西亚,巴布亚新几内亚。 |
|
|
| | 文献:Syst.Verzeichn. 29:1854; | 产地 四川:Handel-Mazzetti 129 (H)。浙江:普陀山,李登科5650;西天目山,李登科3803;嵊泗县,李登科3945 (SHM,SYS)。台湾:台南县、林善雄116 (H);台北县,Koponen 1666416666 (H);南投县Koponen 1737817389 (H);花莲县Kopo-nen18314 (H);屏东,Chuang 909910 (UBC)。福建:厦门市,林邦娟2893 (IBSC,SYS);武夷山,海拔720m,李登科、高彩华12612 (SHM,SYS);鼓浪屿,李登科10929(SHM,SYS );永春,海拔200m,李登科10466 (SHM,SYS )。湖南:长沙市,1974年苔藓采集队138197 (SYS,IFSBH );宜章县,1974年李植华706 (SYS,IFSBH );浏阳,1974年李植华621 (SYS,IFSBH )。云南:Handel-Mazzett;6196、6293 (H);西双版纳,黎兴江3525 (HUMH);河口,臧穆4006(HUM,H);邱北县,海拔800m李登科27012724 (SHMSYS);盈江县,海拔5 400m罗健馨、汪楣芝812990(h)(PE,SYS)。广东:罗浮山、李植华74一001、74一017(SYS);南昆山,海拔560m,李植华81一084 (SYS);怀集县,李植华76一09、76一183 (SYS);封开县,海拔42m, 孙力、张军丽42.48 (SYS);始兴县,林邦娟、杨燕仪4573、4633 (IBSC、SYS );广州市,孙力、张军丽25 (SYS);鼎湖山,海拔250m,林邦娟、李植华120香港:C. Wright s. n.(F. incrassatus的合模式标本,FH)。海南:五指山,海拔700m,李植华20292407 (SYS);吊罗山,海拔450-700m,1977年苔藓采集队2815、3203 (SYS, PE);霸王岭,1974年苔藓采集队3140、3184(SYS,IFSBH),尖峰岭,海拔950m,李植华85一144、145(SYS)。 | 分布 中国,广布于古热带地区。 |
|
|
| | 文献:Ann. Sci. Nat.Bot. Ser. 3,4:114. 1845; | 产地 广东:东莞县Hueck S. U. (JE)。海南:崖县,尖峰岭,海拔750m,李植华、杨燕仪322 (SYS,IBSC)。 | 分布 中国,亚洲南部,北美洲,南美洲,大洋洲。 |
|
|
| | 文献:Bryol. Germ. 1:153. 1823 nom. cons. |
|
|
| | 俗名:石生净口藓 | 文献:F1.Brit. 3:1163. 1804; | 产地 江苏:吴县茅蓬,李登科19476 (SHMHKAS)。浙江:温州,雁荡山,李登科、高彩华8051(SHM,HKAS)。四川:得荣县,定曲河边,黎兴江81一2816(HKAS)。台湾:台北,A. Yasuda(无号)(H)。广东:广州鼎湖山,林邦娟,号不详(HKAS)。云南:贡山县,独龙江钦郎当,臧穆2254 (HKAS)。西藏:卡惹拉冰川石上,臧穆812,815 (HKAS);拉萨后山,陈书坤821,4745 (HKAS);墨脱,道卡那布泽山,苏永革2800 (HKAS). | 分布 中国,日本,菲律宾,中亚,西亚,欧洲,北非洲,北美及中美洲。 |
|
|
| | 文献:comb. nova. | 产地 陕西;顺山河R. J. Giraldi 1455 (H);户县R. J. Giraldi 1875 (H) o | 分布 中国所特有。 |
|
|
| | 文献:Ber. S. Gall.Naturw. Ges.1869一1870:285. 1870; | 产地 上海:徐家汇F. Courtois 1287 (HKAS)。四川,雅碧江边,Handel-Mazzetti 890 (H);盐边岩石村,王立松83一206(HKAS)。贵州:平坝,Fortunat 1544(PE)。福建:武夷山天心岩,陈邦杰等250 (HKASPE)。台湾:台北A. Yasudo 613(C)。云南:贡山县,怒江边营蒲桶,Handel--Mazzetti 1840 (H);宜良县,牛子至猴子坡林边岩石上,黎兴江4561 (HKAS)。西藏:亚东,上春王河边,臧穆518,525,1102(HKAS);吉隆邦兴,陈书坤295 (b之(HKAS);珠穆朗玛峰,绒布寺附近,王新光61(HK'AS)。 | 分布 中国,尼泊尔,锡金,印度,菲律宾及非洲中部。 |
|
|
| | 俗名:钙土净口鲜、灰岩净口鲜 | 文献:Bryol. Germ. 1:153. 10f. 15. 1823; | 产地 内蒙古:贺兰山西坡,全治国11381166 (PE);哈拉乌山,令治国18622167(PE)。河北:涉县,石门西山后,崔鸿宾15 (PE)。北京:香山樱桃沟,罗健馨5(PE)。陕西:西太白山,黑虎关,魏志平(号不详)MUG) a江苏:南京市,礁子矶三台洞,臧穆18833 (HKAS)。四川:雅碧江,Handel-Mazzetti]914(11);成都,小天竺,J. Vacea 7836 (H);陈邦杰1265 (PE);乡城,杨俊良4445 (HKAS)。广西上思红旗林场,高谦2118 (IFSBHHKAS)。广东:乐昌县,曾国驱499 (HKAS)。云南:德钦县,金沙江西岸,黎兴江1574(HKAS);耿马县:曾淑英80一1118 (HKAS);宾川鸡足山,崔明昆3006216 (HYUB)。西藏:丁青县,臧穆5341 (HKAS);珠穆朗玛峰下,东绒布冰川,王新光64 (PE);墨脱,道卡那布泽山,苏永革3569(HKAS)。 | 分布 中国,锡金,西亚,欧洲,北非(阿尔及利亚),南非,北美,南美洲及大洋洲。 |
|
|