| 拉丁名 | 中文名 | 科名 | 中文科名 |
| Abelia chowii | | | |
|
| Abelmoschus forrestii | | | |
|
| Acer taiwanense | | | |
|
| Aconitum talassicum | | Ranunculaceae | 毛茛科 |
|
| Aconitum tsariense | | | |
|
| Adenophora capiflaris | | | |
|
| Ainsliaea parvifolia | | | |
|
| Ajania gracilis | | | |
|
| Allium humile | | Liliaceae | 百合科 |
|
| Allium victorialls | | | |
|
| Allmania nodiflora var. angustifolia | | | |
|
| Allmania nodiflora var. aspera | | | |
|
| Allmania nodiflora var. dichotoma | | | |
|
| Allmania nodiflora var. esculenta | | | |
|
| Allmania nodiflora var. procumbens | | | |
|
| Allmania nodiflora var. roxburghii | | | |
|
| Allophylus cobbe | | Sapindaceae | 无患子科 |
|
| Aloe vera | | Liliaceae | 百合科 |
|
| Anaphalis possietica | | | |
|
| Anaphalis stoliczkai | | | |
|
| Ancuba japonica | | Cornaceae | 山茱萸科 |
|
| Anemone chosenicola | | Ranunculaceae | 毛茛科 |
|
| Anemone narcissiflora | | Ranunculaceae | 毛茛科 |
北京植物志,上册 第245页 |
| Anneslea cerasifolia | | | |
|
| Anneslea gynandra | | | |
|
| Ardisia oxyphylla | | Myrsinaceae | 紫金牛科 |
|
| Aristolochia grandiflora | | | |
|
| Aristolochia sipho | | Aristolochiaceae | 马兜铃科 |
|
| Artemisia japonioa | | | |
|
| Asplenium adiantumnigrum | | | |
|
| Asplenium adiantum-nigrum | | Aspleniaceae | 铁角蕨科 |
秦岭植物志,第2卷 第125页 |
| Aster poliothamnus f. procumbens | | | |
|
| Aster tataricus var. petersianus | | | |
|
| Astragalus adsurgens var. paucijugus | | | |
|
| Azolla imbricata | | Azollaceae | 满江红科 |
俗名:红苹 秦岭植物志,第2卷 第202页北京植物志,上册 第47页海南植物志,第1卷 第206页辽宁植物志,上册 第123页山东植物志,上卷 第149页浙江植物志,第1卷 第337页 |
| Bambusa | | Gramineae | 禾本科 |
海南植物志,第4卷 第353页西藏植物志,第5卷 第43页北京植物志,下册 第1159页山东植物志,上卷 第308页浙江植物志,第7卷 第30页 |
| Beckmannia | | Gramineae | 禾本科 |
青海植物志,第4卷 第143页秦岭植物志,第1(1)卷 第107页西藏植物志,第5卷 第238页北京植物志,下册 第1214页辽宁植物志,下册 第929页内蒙古植物志,第7卷 第180页山东植物志,上卷 第389页新疆植物志,第6卷 第287页浙江植物志,第7卷 第150页 |
| Beckmannia syzigachne | | Gramineae | 禾本科 |
俗名:菵米(尔雅翼)、水稗子(南满洲植物名录) 青海植物志,第4卷 第143页秦岭植物志,第1(1)卷 第108页西藏植物志,第5卷 第238页北京植物志,下册 第1214页辽宁植物志,下册 第929页内蒙古植物志,第7卷 第180页山东植物志,上卷 第391页新疆植物志,第6卷 第287页浙江植物志,第7卷 第150页 |
| Begonia labordii | | | |
|
| Betula chinensis. | | | |
|
| Blumea duclouxii | | | |
|
| Boehmeria clidemicides | | | |
|
| Bredia hirsuta | | Melastomataceae | 野牡丹科 |
|
| Brssaiogsis glomerulata | | Araliaceae | 五加科 |
|
| Bupleurum longicaule | | Umbelliferae | 伞形科 |
|
| Butomus umbellatus | 花蔺 | Butomaceae | 花蔺科 |
俗名:䓮䕅(救荒本草) 秦岭植物志,第1(1)卷 第47页北京植物志,下册 第1150页辽宁植物志,下册 第645页内蒙古植物志,第7卷 第35页山东植物志,上卷 第282页新疆植物志,第6卷 第38页 |
| Butomus umbellatus | 花蔺草 | Butomaceae | 花蔺科 |
俗名:䓮䕅(救荒本草) 秦岭植物志,第1(1)卷 第47页北京植物志,下册 第1150页辽宁植物志,下册 第645页内蒙古植物志,第7卷 第35页山东植物志,上卷 第282页新疆植物志,第6卷 第38页 |
| Calathea micans | | | |
|
| Calathea veitchiana | | | |
|
| Calligonum macrocarpum | | | |
|
| Camellia cuspidata | | Theaceae | 山茶科 |
俗名:尖叶山茶(中国高等植物图鉴) 贵州植物志,第5卷 第30页浙江植物志,第4卷 第187页 |
| Camellia matiflora | | | |
|
| Camphorosma soongoricum | | | |
|
| Campylotropis | | Leguminosae | 豆科 |
秦岭植物志,第1(3)卷 第84页西藏植物志,第2卷 第902页北京植物志,上册 第467页贵州植物志,第7卷 第509页山东植物志,下卷 第390页浙江植物志,第3卷 第370页 |
| Campylotropis alopochloa | | | |
|
| Campylotropis macrocarpa | | Leguminosae | 豆科 |
秦岭植物志,第1(3)卷 第85页北京植物志,上册 第468页贵州植物志,第7卷 第515页山东植物志,下卷 第390页浙江植物志,第3卷 第371页 |
| Caragana arborescens f. acuta | | | |
|
| Caragana arborescens f. angustifolia | | | |
|
| Caragana arborescens f. obovata | | | |
|
| Caragana arborescens f. typica | | | |
|
| Cardamine resedifolia | | Cruciferae | 十字花科 |
|
| Carex blinii | | | |
|
| Carex cercidascus | | | |
|
| Carex chorda | | | |
|
| Carex hangtongensis | | | |
|
| Carex heterolepis var. obtegens | | | |
|
| Carex incisa | | | |
|
| Carex martinii | | | |
|
| Castanea chinensis | | | |
|
| Castanopsis tonkinensis var. laocaiensis | | | |
|
| Cayratia albifolla | | | |
|
| Centaurea depressa | | | |
|
| Cerasus carcharis | | | |
|
| Cerasus jacquemontii | | | |
|
| Cerasus litiginosa | | | |
|
| Chamaesciadium acaule | | Umbelliferae | 伞形科 |
|
| Chloranthus pernyanus | | | |
|
| Chlorophytum capense | | Liliaceae | 百合科 |
北京植物志,下册 第1361页浙江植物志,第7卷 第385页 |
| Clausia turkestanica | | Cruciferae | 十字花科 |
|
| Clematis acuminata | | Ranunculaceae | 毛茛科 |
|
| Clematis buchaniana | | | |
|
| Clematis intricate | | Ranunculaceae | 毛茛科 |
|
| Clematis montana var. rubens | | | |
|
| Clerodendrum | | Verbenaceae | 马鞭草科 |
俗名:海州常山属(中国植物学大辞典)、赪桐属(广州植物志) 海南植物志,第4卷 第22页秦岭植物志,第1(4)卷 第198页西藏植物志,第4卷 第93页贵州植物志,第10卷 第118页辽宁植物志,下册 第180页浙江植物志,第5卷 第218页 |
| Cnidium monnieri var. formosana | | | |
|
| Cocculus hirsutus | | | |
|
| Convolvulus bryoneae-folius | | | |
|
| Coronilla buxifolia | | | |
|
| Corydalis chamiensis | | | |
|
| Crataegus przewalskii | | | |
|
| Crinum asiaticum | | Amaryllidaceae | 石蒜科 |
北京植物志,下册 第1400页山东植物志,上卷 第781页 |
| Crinum asiaticum var. anomalum | | | |
|
| Crinum asiaticum var. declinatum | | | |
|
| Crinum esquiroli | | | |
|
| Crinum loureirii | | | |
|
| Cyathula semirosulata | | | |
|
| Cyclosorus appendiculatus | | | |
|
| Cynanchum acutum | | | |
|
| Cynanchum sublanceolatum var. obtusulum | | | |
|
| Dalbergia rubiginosa | | | |
|
| Daphne kiusiana | | Thymelaeaceae | 瑞香科 |
|
| Delphinium elatum | | Ranunculaceae | 毛茛科 |
|
| Delphinium viscosum | | Ranunculaceae | 毛茛科 |
西藏植物志,第2卷 第49页 |
| Dendrobium lindleyi var. majus | | | |
|
| Dicliptera longiflora | | | |
|
| Dimocarpus fumatus | | Sapindaceae | 无患子科 |
|
| Dioscorea bulbifera var. simbha | | | |
|
| Dioscorea bulbifera var. vera | | | |
|
| Dioscorea scortechinii | | Dioscoreaceae | 薯蓣科 |
|
| Diphasiastrum wightianum | | | |
|
| Droguetia iners | | Urticaceae | 荨麻科 |
|
| Dyschoriste grandiflora | | | |
|
| Elatostema lineolatum | | Urticaceae | 荨麻科 |
海南植物志,第2卷 第411页 |
| Eleusine | | Gramineae | 禾本科 |
俗名:龙爪稷属(植物学大辞典)、蟋蟀草属(植物学名词审查本) 海南植物志,第4卷 第383页秦岭植物志,第1(1)卷 第112页西藏植物志,第5卷 第68页北京植物志,下册 第1211页辽宁植物志,下册 第835页内蒙古植物志,第8卷 第340页山东植物志,上卷 第384页浙江植物志,第7卷 第146页 |
| Eleusine coracana | | Gramineae | 禾本科 |
俗名:子(救荒本草)、龙爪稷(授时通考)、鸭距粟(广东) 海南植物志,第4卷 第384页西藏植物志,第5卷 第70页山东植物志,上卷 第384页浙江植物志,第7卷 第146页 |
| Ephedra saxatilis var. sikkimensis | | Ephedraceae | 麻黄科 |
|
| Erigeron strigosus | | | |
|
| Eucalyptus camaldulenais | | Myrtaceae | 桃金娘科 |
|
| Eupatorium luchuense | | Compositae | 菊科 |
|
| Garnotia stricta | | | |
|
| Gentiana waltonii f. lhasaensis | | | |
|
| Gentianopsis vvedenskyi | | | |
|
| Gnetum formosum | | | |
|
| Gonostegia pentandra | | Urticaceae | 荨麻科 |
|
| Gonostegia pentandra var. pentandra | | | |
|
| Gordonia axillaris var. tagawae | | | |
|
| Hedysarum polybotrys var. euodontum | | | |
|
| Herminium orbiculare | | | |
|
| Heteropappus crenatifolius var. ramosissimus | | | |
|
| Huodendron yunnanense | | | |
|
| Hydrangea serrata | | Saxifragaceae | 虎耳草科 |
|
| Hypericum geminiflerum | | Guttiferae | 藤黄科 |
|
| Hypoestes phyllostachys | | | |
|
| Impatiens spirifer | | | |
|
| Iris sanguiaea | | | |
|
| Koeleria | | Gramineae | 禾本科 |
青海植物志,第4卷 第113页秦岭植物志,第1(1)卷 第114页西藏植物志,第5卷 第181页北京植物志,下册 第1215页辽宁植物志,下册 第907页内蒙古植物志,第7卷 第149页山东植物志,上卷 第393页新疆植物志,第6卷 第245页浙江植物志,第7卷 第150页 |
| Koeleria cristata | | Gramineae | 禾本科 |
青海植物志,第4卷 第114页秦岭植物志,第1(1)卷 第114页西藏植物志,第5卷 第183页北京植物志,下册 第1215页辽宁植物志,下册 第909页内蒙古植物志,第7卷 第149页山东植物志,上卷 第393页新疆植物志,第6卷 第247页浙江植物志,第7卷 第151页 |
| Koelreuteria elegans | | Sapindaceae | 无患子科 |
|
| Lactuca scandens | | | |
|
| Lappula tianshanica | | Boraginaceae | 紫草科 |
|
| Leontopodium monocephalum var. edgeworthianum | | | |
|
| Leontopodium monocephalum var. evax | | | |
|
| Leontopodium monocephalum var. fimbrilliferum | | | |
|
| Leontopodium nanum f. caulescens | | | |
|
| Lepidium campestre | | Cruciferae | 十字花科 |
辽宁植物志,上册 第626页 |
| Lespedeza merrilli | | | |
|
| Lespedeza nantcianensis | | | |
|
| Leucosceptrum plectranthoides | | | |
|
| Leycesteria formosa var. liogyne | | | |
|
| Ligustrum obtusifolium subsp. obtusifolium | | | |
|
| Limnophila cavaleriei | | | |
|
| Liparis acuminata | | | |
|
| Liparis kumokiri | | Orchidaceae | 兰科 |
辽宁植物志,下册 第1153页 |
| Liparis nokoensis | | | |
|
| Liriodendron sinostellata | | | |
|
| Lithocarpus comeus | | Fagaceae | 壳斗科 |
|
| Lithocarpus rhabdostachyus | | Fagaceae | 壳斗科 |
|
| Litsea ehunii | | | |
|
| Litsea lancifoiia | | Lauraceae | 樟科 |
|
| Litsea pedunculata | | Lauraceae | 樟科 |
贵州植物志,第2卷 第122页 |
| Litsea peduneulata | | Lauraceae | 樟科 |
|
| Litsea pierrei | | Lauraceae | 樟科 |
|
| Lonicera perulata | | | |
|
| Lonicera proterantha | | | |
|
| Lonicera rockii | | | |
|
| Loropetalum | | Hamamelidaceae | 金缕梅科 |
贵州植物志,第1卷 第293页山东植物志,下卷 第223页浙江植物志,第3卷 第124页 |
| Loropetalum chinense | | Hamamelidaceae | 金缕梅科 |
贵州植物志,第1卷 第293页山东植物志,下卷 第223页 |
| Luzula capitata | | | |
|
| Maesa striata | | Myrsinaceae | 紫金牛科 |
|
| Mallotus oreophilus | | Euphorbiaceae | 大戟科 |
|
| Mallotus repaudus | | Euphorbiaceae | 大戟科 |
|
| Malvaviscus arboreus | | Malvaceae | 锦葵科 |
|
| Mattiastrum thomsonii | | | |
|
| Mattiastrum tibeticum | | | |
|
| Mattiastrum trinervium | | | |
|
| Medicago alasshanica | | | |
|
| Medicago roborovskii | | | |
|
| Medinilla rubicunda | | Melastomataceae | 野牡丹科 |
|
| Mulgedium tataricum var. tibetum | | | |
|
| Myxopyrum ellipticitimbum | | | |
|
| Narcissus tazetta | | Amaryllidaceae | 石蒜科 |
北京植物志,下册 第1399页山东植物志,上卷 第781页 |
| Nepeta nervosa | | Labiatae | 唇形科 |
|
| Nervilia taitoensis | | | |
|
| Nymphaea esquirolii | | | |
|
| Ophiopogon bociinieri | | Liliaceae | 百合科 |
|
| Orobanche grigorjevii | | | |
|
| Osmanthus heterophylla | | Oleaceae | 木犀科 |
山东植物志,下卷 第915页 |
| Paphiopedilum × fanaticum | | | |
|
| Paphiopedilum × grussianum | | | |
|
| Paphiopedilum gratrixianum | | | |
|
| Papilionanthe uniflora | | | |
|
| Paraixeris denticulata subsp. pubescens | | | |
|
| Parthenocissus cuspidifera | | Vitaceae | 葡萄科 |
|
| Paulownia taiwaniana | | | |
|
| Peaonia veitchii | | | |
|
| Pedicularis abrotanifolia var. mongolica | | | |
|
| Pedicularis anussoti | | Scrophulariaceae | 玄参科 |
|
| Peliosanthes microphylla | | | |
|
| Peperomia leptostachya | | Piperaceae | 胡椒科 |
|
| Peristylus spiranthiformis | | | |
|
| Petrocodon dealbatua | | Gesneriaceae | 苦苣苔科 |
|
| Phalaris | | Gramineae | 禾本科 |
俗名:草芦属(植物学大辞典) 青海植物志,第4卷 第129页秦岭植物志,第1(1)卷 第150页北京植物志,下册 第1236页辽宁植物志,下册 第914页内蒙古植物志,第7卷 第162页山东植物志,上卷 第423页新疆植物志,第6卷 第257页浙江植物志,第7卷 第172页 |
| Phalaris arundinacea | | Gramineae | 禾本科 |
青海植物志,第4卷 第129页秦岭植物志,第1(1)卷 第151页北京植物志,下册 第1236页辽宁植物志,下册 第914页内蒙古植物志,第7卷 第162页新疆植物志,第6卷 第257页浙江植物志,第7卷 第172页 |
| Phalaris arundinaceae | | Gramineae | 禾本科 |
山东植物志,上卷 第424页 |
| Phtheirospermum esquirolii | | | |
|
| Picea jezoensis | | Pinaceae | 松科 |
辽宁植物志,上册 第136页 |
| Picris japonica var. koreana | | | |
|
| Pinus kesiya | | Pinaceae | 松科 |
|
| Pittosporum pentandrum | | Pittosporaceae | 海桐花科 |
|
| Pleione × lagenaria | | | |
|
| Pleurospermum govanianum | | Umbelliferae | 伞形科 |
西藏植物志,第3卷 第432页 |
| Pleurospermum hookeri | | Umbelliferae | 伞形科 |
|
| Polemonium coeruleum var. himalayanum | | | |
|
| Polygonum rhombitepalum | | | |
|
| Potamogeton octandrus | | Potamogetonaceae | 眼子菜科 |
海南植物志,第4卷 第65页 |
| Potentilla gelida var. turczaninowiana | | | |
|
| Potentilla multifiola | | Rosaceae | 蔷薇科 |
|
| Potentilla simulatrix var. grossidens | | | |
|
| Primula brachystoma | | | |
|
| Primula hopeana | | | |
|
| Primula obconiea | | Primulaceae | 报春花科 |
|
| Primula septetmloba | | Primulaceae | 报春花科 |
|
| Pseudotsuga taitoensis | | | |
|
| Psilotrichopsis cochinchinensis | | | |
|
| Psychotria membranifolia | | | |
|
| Pterocarya serrata | | | |
|
| Pyrethrum djilgense | | | |
|
| Pyrus kolupana | | | |
|
| Rhodiola algida | | Crassulaceae | 景天科 |
|
| Ribes rosthornii | | | |
|
| Rosa saturate | | | |
|
| Rosa spinosissirna | | | |
|
| Rubus calumellaris | | | |
|
| Rubus horridulus | | | |
|
| Rubus ialaeus | | Rosaceae | 蔷薇科 |
|
| Rungia burmanica | | | |
|
| Rungia henryi | | | |
|
| Rungia robusta | | | |
|
| Sagittaria guyanensis | | Alismataceae | 泽泻科 |
|
| Salix cardiophylla | | | |
|
| Salix lepidostachys | | | |
|
| Salix myricaefolia | | | |
|
| Sanguisorba teriuifolia | | Rosaceae | 蔷薇科 |
|
| Saxifraga heteroclada | | Saxifragaceae | 虎耳草科 |
|
| Saxifraga lamashanensis | | | |
|
| Scorzonera rugulosa | | | |
|
| Scrophularia nodosa | | | |
|
| Senecio integrifolius | | Compositae | 菊科 |
辽宁植物志,下册 第557页山东植物志,下卷 第1390页 |
| Senecio integrifolius subsp. capitatus | | Compositae | 菊科 |
|
| Senecio integrifolius subsp. capitatus var. aurantiacus | | Compositae | 菊科 |
|
| Ser. 1 Perfectae | | | |
|
| Sophora japonica var. japonica f. columnalis | | Leguminosae | 豆科 |
|
| Sphenodesme pentandra | | Verbenaceae | 马鞭草科 |
|
| Spiraea tatewakii | | | |
|
| Spiranthes hongkongensis | | | |
|
| Suaeda monoica | | | |
|
| Syringa reticulata | | Oleaceae | 木犀科 |
北京植物志,下册 第738页 |
| Syzygium laosense | | Myrtaceae | 桃金娘科 |
|
| Tetrastigma retinervium | | Vitaceae | 葡萄科 |
|
| Thalictrum aquilegifolium | | Ranunculaceae | 毛茛科 |
辽宁植物志,上册 第500页 |
| Thyrocarpus fulvescens | | | |
|
| Trachelospermum kuraruense | | | |
|
| Trapa natans | | Trapaceae | 菱科 |
|
| Triarrhena lutarloriparia | | Gramineae | 禾本科 |
|
| Trichoglottis rosea | | Orchidaceae | 兰科 |
|
| Trigonella orthoceras f. pedunculata | | | |
|
| Trigonella rhodantha | | | |
|
| Triumfetta cana var. calvescens | | | |
|
| Tugarinovia mongolica var. mongolicae | | | |
|
| Ulmus androssowii | | Ulmaceae | 榆科 |
西藏植物志,第1卷 第505页 |
| Uncaria lanosa | | Rubiaceae | 茜草科 |
|
| Valeriana tripteroides | | | |
|
| Verbascum chaixii | | Scrophulariaceae | 玄参科 |
|
| Viburnum glomeratum subsp. glomeratum var. rockii | | | |
|
| Viburnum thaiyongense | | | |
|
| Viscum coloratum f. lutescens | | | |
|
| Viscum coloratum f. rubro-aurantiacum | | | |
|
| Weigela hybrida | | | |
|